Brasilien Nationalliga 1980 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América/RJ | América Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | América/SP | América Futebol Clube | São José do Rio Preto/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Americano/RJ | Americano Futebol Clube | Campos dos Goytacazes/RJ | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético/GO | Atlético Clube Goianiense | Goiânia/GO | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() |