José Bonifácio/SP [BRA] | ||
Updated in 10/21/2020 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
José Bonifácio Esporte Clube | ||
Foundation | ||
02/01/1961 (64 years old) | ||
Current Status | ||
Licensed | ||
Address | ||
Avenida dos Bandeirantes, 1089 Centro - José Bonifácio - São Paulo Zip Code: 15200-000 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(17) 245-1351 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Old Name | ||
José Bonifácio(AE) | ||
Ranked Team | ||
José Bonifácio | ||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||
History | ||
Resultado da fusão do América com o JBEC.
Antigo AAJBEC ? Mais de 20 participações em competições oficiais Campeão da 3a. divisão em 1972 | ||
Title(s) | ||
| ||
Presidents | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||
Old Logo(s) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |