SPR/SP [BRA] | ||
Atualizado em 25/09/2021 | ||
![]() | ||
Nome Oficial | ||
São Paulo Railway Atlético Clube | ||
Fundação | ||
16/02/1919 (106 anos) | ||
Status Atual | ||
Mudou de nome | ||
Endereço | ||
Rua Comendador Sousa, 348 São Paulo - São Paulo CEP: 05037-090 Brasil ![]() ![]() | ||
Retrospecto | ||
Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time | ||
Apelido(s) | ||
SPR, Ferroviário | ||
Nome Posterior | ||
Nacional | ||
Equipe Ranqueada | ||
Nacional | ||
Estádios como mandante (jogos(s) registrado(s)) | ||
Histórico | ||
Em 16 de fevereiro de 1919, funcionários da São Paulo Railway organizaram um time de futebol, com o nome da própria companhia. Contudo, o clube só viria a participar de um Campeonato Paulista em 1936, pela Liga Paulista de Futebol, quando obteria a nona colocação, entre 11 participantes. Em 1939, o SPR obteria sua melhor colocação em Campeonatos Paulistas: um honroso quarto lugar, atrás apenas de Corinthians, Palestra Itália (hoje Palmeiras) e Portuguesa de Desportos, além de ter o terceiro melhor ataque. Seis anos depois, Passarinho seria o único jogador do time a conquistar a artilharia de um Paulistão, marcando 17 gols, a mesma marca de Servílio, do Corinthians. No ano seguinte, a concessão da São Paulo Railway terminou e o clube teve de ser rebatizado, como Nacional Atlético Clube. No seu primeiro jogo com nome e uniforme novos, disputou um amistoso com o Flamengo, jogando o primeiro tempo como SPR e o segundo, como Nacional. Com o Pacaembu lotado, o time acabou perdendo por 4-2. O estádio Nicolau Alayon (com capacidade para 17.000 pessoas), de propriedade do clube, é o único no Brasil a homenagear um estrangeiro. Alayon, uruguaio de Montevidéo, foi um dos mais entusiastas dirigentes do time da Água Branca. Como a ferrovia da SPR ia de Santos à Jundiaí, passando pela capital. É possível que todos os 3 (ou 4, pois na capital existiu um antes de 1919), tenham a mesma origem. | ||
Título(s) | ||
| ||
Presidentes | ||
| ||
Escudos na linha do tempo | ||
Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo | ||
Escudo(s) Anterior(es) | ||
![]() |