Matches of José Nascimento (Zacarias) (AL), Brasil |
Alagoas State League 1968 | ||||||||
First Stage - 04/14/1968 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 2-1 | ![]() | Penedense | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Pequeno, Cahu | Totonho] | ||||||||
Alagoas State League 1967 | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 2 - 06/25/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 3-0 | ![]() | Guarany | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Geofonso 1T, Lula 2T, Vandinho 2T] | ||||||||
Alagoas State League 1966 | ||||||||
First Stage - 10/09/1966 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 2-1 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Erik 55p, Gernand 62 | Roberto 2T] | ||||||||
First Stage - 08/21/1966 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 1-2 | ![]() | Ferroviário | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Manacés 2T (og) | Duzinho 10, Roberto 35] | ||||||||
First Stage - 07/10/1966 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 1-3 | ![]() | Capelense(Centro) | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Chico 2T | Geofonso 2T, Vandinho (2) 44, 2T] | ||||||||
First Stage - 07/03/1966 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 2-2 | ![]() | Ferroviário | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Xavier (2) 2T, 2T | Renato (2) 1T, 1T] | ||||||||
First Stage - 06/05/1966 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 7-0 | ![]() | Penedense | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Carol (2) 18, 81, Corino (2) 23, 65, Vandinho (2) 55, 80, Bernardino 75] | ||||||||
Alagoas State League 1965 | ||||||||
First Stage - 08/29/1965 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 1-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Mariano 75] | ||||||||
Alagoas State League 1964 | ||||||||
Third Stage - 02/03/1965 - Wednesday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Wailton 18] | ||||||||
Second Stage - 11/01/1964 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 2-1 | ![]() | ASA(Associação) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jair 30p, Deda 86 | Rudia 80] | ||||||||
Second Stage - 10/25/1964 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 0-2 | ![]() | Alto Camaragibe | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Second Stage - 10/18/1964 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 2-1 | ![]() | Estivadores | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Corró 62, Corino 88 | Arcanjo 36] | ||||||||
First Stage - 10/11/1964 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 3-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoto (2) 50, 56, Nadir 67 (og) | Evilásio 52] | ||||||||
First Stage - 10/04/1964 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 2-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Corino 15, Geofonso 60 | Zé Reis 30p] | ||||||||
First Stage - 09/30/1964 - Wednesday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-2 | ![]() | Estivadores | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoto 64p | Tonho (2) 12, 67] | ||||||||
First Stage - 08/30/1964 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 3-2 | ![]() | Alto Camaragibe | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jair 15p, Ratinho 32, Tonho Lima 83 | Zé Reis (2) 43p, 55p] | ||||||||
First Stage - 08/26/1964 - Wednesday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 1-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Bibiu 17p | Claudinho 77] | ||||||||
First Stage - 08/23/1964 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 4-1 | ![]() | Penedense | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Dão (2) 2T, 2T, Canhoto (2) 2T, 2T | Osvaldo 1T] | ||||||||
Alagoas State League 1963 | ||||||||
First Stage - Second Phase - 12/29/1963 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 7-2 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoto (3) 23, 33, 61, Tonho Lima (3) 46, 53, 56, Paulo Nylon 88 | Bernardino 73, Jório 79] | ||||||||
First Stage - Second Phase - 12/15/1963 - Sunday | ||||||||
Flamengo | ![]() | 0-4 | ![]() | CRB | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoto (2) 12, 40p, Tonho Lima 70, Erasmo 89] | ||||||||
First Stage - Second Phase - 12/01/1963 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 0-1 | ![]() | Estivadores | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Arcanjo 70] | ||||||||
First Stage - First Phase - 10/26/1963 - Saturday | ||||||||
Guarany | ![]() | 3-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jura (2) 20, 54, Lala 2T | Corino 89] | ||||||||
First Stage - First Phase - 09/21/1963 - Saturday | ||||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Othon | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Milton, Nanãe] | ||||||||
First Stage - First Phase - 08/31/1963 - Saturday | ||||||||
Flamengo | ![]() | 4-0 | ![]() | Guarany | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
First Stage - First Phase - 08/25/1963 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 0-3 | ![]() | CRB | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Paulo Brandão 15, Tonho Lima 65, Canhoto 90p] | ||||||||
Alagoas State League 1962 | ||||||||
Second Stage - 04/28/1963 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 1-2 | ![]() | Estivadores | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jair 63 | Maurício 22, Everaldo 64] | ||||||||
Second Stage - 04/06/1963 - Saturday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 3-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Nildo 08, Pitota (2) 09, 48 | Pretinha 54] | ||||||||
First Stage - 01/13/1963 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Airton 26, Nanãe 53 | Geofonso 75] | ||||||||
First Stage - 01/10/1963 - Thursday | ||||||||
CSA | ![]() | 1-1 | ![]() | Rio Branco | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Joãozinho 55 | Vieira 30] | ||||||||
First Stage - 12/14/1962 - Friday | ||||||||
Kilowatti | ![]() | 0-2 | ![]() | Alto Camaragibe | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Né 53, Erasmo 57] | ||||||||
First Stage - 10/26/1962 - Friday | ||||||||
CRB | ![]() | 3-2 | ![]() | Kilowatti | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Nanãe (2) 18, 80, Zé Reis 56 | Armando 48, Rocha 89] | ||||||||
First Stage - 10/21/1962 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 5-2 | ![]() | Penedense | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Bodega 42p, Bernardino (2) 54, 80, Corino (2) 70, 71 | Paulo Minas (2) 30, 36] | ||||||||
First Stage - 10/19/1962 - Friday | ||||||||
CSA | ![]() | 7-0 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Clóvis (2) 10, 68, Ary (2) 30, 87, Biu 33, Ivaldo 64, Roberto 90] | ||||||||
First Stage - 09/22/1962 - Saturday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 2-3 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Marreco 15, Didi 70 | Pitota 56, Dadá 87, Botinha 89p] | ||||||||
First Stage - 09/16/1962 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 4-2 | ![]() | CSA | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Corino (2) 17, 1T, Bernardino 62, Zé Amâncio 66 | Biu 52, Clóvis 60] | ||||||||
First Stage - 07/29/1962 - Sunday | ||||||||
Kilowatti | ![]() | 1-3 | ![]() | Estivadores | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Alagoas State League 1961 | ||||||||
Unique Phase - Second Stage - 09/10/1961 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 2-0 | ![]() | CRB | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Clóvis (2) 06, 89]
[O TJD/AL reverteu os pontos desse jogo em favor do CRB em julgamento realizado em 02/12/1961, em virtude do atleta Jerônimo (CSA) ter atuado de forma irregular] [CRB won the points of this match] | ||||||||
Unique Phase - First Stage - 07/09/1961 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 3-0 | ![]() | Estivadores | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Oncinha 51 (og), Paulo Patriota 14, Machado 55] | ||||||||
Alagoas State League 1960 | ||||||||
Unique Phase - Second Stage - 01/22/1961 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 3-3 | ![]() | CSA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
[Corino (2) 10, 35, Jório 72 | Biu Wilson 20, Guido (2) 70, 85]
[CSA campeão alagoano] | ||||||||
Unique Phase - Second Stage - 11/20/1960 - Sunday | ||||||||
Ouricuri | ![]() | 2-1 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Dantas, Veiga | Botinha]
[A partida não chegou aos 90 minutos por falta de visibilidade no estádio] | ||||||||
Unique Phase - First Stage - 11/06/1960 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 4-3 | ![]() | Ouricuri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
[Geofonso (2) 1T, 2T, Corino (2) 1T, 2T | Bobô 1T, Pretinha 2T, Perá 2T] | ||||||||
Alagoas State League 1956 | ||||||||
Second Stage - Desempate - 06/02/1957 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | - | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Doubt about] [O Ferroviário venceu a partida e sagrou-se campeão do 2º Turno] | ||||||||
Second Stage - 04/07/1957 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 3-0 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Moacir (2), Piolho ?p] | ||||||||
Second Stage - 03/10/1957 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 3-0 | ![]() | Auto Esporte | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Ítalo (2), Biu Wilson] | ||||||||
First Stage - 12/06/1956 - Thursday | ||||||||
Comerciário | ![]() | - | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Doubt about] |
Summary |
45 match(s) registered |
Referee: 10 Matches |
Auxiliar Referee: 35 Matches |
Fourth Referee: 0 Matches |
VAR: 0 Matches |