Formazioni |
Fortaleza/CE (4-3-3)
|
|
|
12 | GK | | Felipe Alves | 4.80 |
|
13 | RB | | Gabriel Dias | 9.70 |
|
3 | DF | | Quintero | 6.20 |
|
25 | DF | | Paulão | 57 4.30 |
|
6 | LB | | Carlinhos | 8.40 Bruno Melo 86 |
|
5 | DM | | Juninho | 82 -1.40 |
|
15 | DM | | Felipe | 3.40 |
|
20 | MF | | Romarinho | 2.30 Mariano Vásquez 45+INT |
|
12 | FW | | David | 1.00 |
|
11 | FW | | Osvaldo | 1.40 Yuri César 60 |
|
19 | FW | | Édson Cariús | 0.70 Wellington Paulista 60
|
Sostituti: |
|
23 | GK | | Max Walef | |
|
2 | RB | | Tinga | |
|
26 | DF | | Jackson | |
|
30 | LB | | Bruno Melo | Carlinhos 86 5.00 |
|
8 | DM | | Derley | |
|
28 | MF | | Marlon | |
|
32 | MF | | Mariano Vásquez | Romarinho 45+INT -0.50 |
|
9 | FW | | Wellington Paulista | Édson Cariús 60 0.10 |
|
29 | FW | | Tiago Orobó | |
|
31 | FW | | Madson | |
|
57 | FW | | Yuri César | Osvaldo 60 0.60 |
|
91 | FW | | Éderson |
|
Allenatore : Rogério Ceni 4.18
|
Botafogo/RJ (4-4-2)
|
|
|
1 | GK | | Gatito Fernández | 4.20 |
|
2 | RB | | Barrandeguy | 6.60 |
|
14 | DF | | Marcelo Benevenuto | 6.10 |
|
3 | DF | | Kanu | 6.50 |
|
6 | LB | | Victor Luis | 9.60 |
|
8 | DM | | Caio Alexandre | 17 -0.90 Luiz Fernando 72 |
|
4 | DM | | Honda | 2.50 Luiz Otávio 90+3 |
|
10 | MF | | Bruno Nazário | 0.10 |
|
17 | DM | | Guilherme Santos | 7.30 |
|
7 | FW | | Luis Henrique | 1.40 Rhuan 87 |
|
9 | FW | | Matheus Babi | 4.20
|
Sostituti: |
|
12 | GK | | Diego Cavalieri | |
|
21 | RB | | Fernando | |
|
22 | RB | | Kevin | |
|
15 | DF | | Ruan Renato | |
|
13 | DF | | Rafael Forster | |
|
16 | LB | | Danilo Barcelos | |
|
5 | DM | | Luiz Otávio | Honda 90+3 0.00 |
|
17 | FW | | Luiz Fernando | Caio Alexandre 72 0.50 |
|
18 | FW | | Rafael Navarro | |
|
11 | FW | | Rhuan | Luis Henrique 87 -0.10 |
|
20 | FW | | Lecaros | |
|
23 | FW | | Matheus Nascimento |
|
Allenatore : Paulo Autuori 4.36
|