Matches of José Teixeira de Carvalho (RJ), Brasil |
Brasileirão Série A 1967 (Taça Brasil) | |||||||
Sixth Phase - Semifinal - 2nd Leg - 12/13/1967 - Wednesday | |||||||
Palmeiras/SP | ![]() | 3-1 | ![]() | Grêmio/RS | 23:30 | Local: 21:30 | Palestra Itália (Parque Antártica), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Ferrari 18, Tupanzinho 36, César 40 | João Severiano 74] | |||||||
First Phase - 08/09/1967 - Wednesday | |||||||
Piauí/PI | ![]() | 0-1 | Moto Club/MA | 00:30 | Local: 21:30 | Lindolfo Monteiro (Lindolfinho), Teresina/PI, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Expedito 38]
[Partida suspensa 58min, quando o ex-presidente da FPF, Alfredo Nunes, agrediu o árbitro] | |||||||
First Phase - 08/06/1967 - Sunday | |||||||
Moto Club/MA | 3-4 | ![]() | Paysandu/PA | 19:00 | Local: 16:00 | Nhozinho Santos, São Luís/MA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Pestana 20 Expedito 75, Ananias 85 | Bené (3) 13, 17, 29, Nascimento 25] | |||||||
Brasileirão Série A 1967 (Taça RGP) | |||||||
First Phase - 05/07/1967 - Sunday | |||||||
Bangu/RJ | ![]() | 2-0 | ![]() | Fluminense/RJ | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Jair, Norberto] | |||||||
First Phase - 04/26/1967 - Wednesday | |||||||
Internacional/RS | ![]() | 2-2 | ![]() | Bangu/RJ | Olímpico Monumental, Porto Alegre/RS, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Didi, Bráulio | Parada (2)] | |||||||
First Phase - 04/23/1967 - Sunday | |||||||
Santos/SP | ![]() | 3-0 | ![]() | Bangu/RJ | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Edu (2), Pelé] | |||||||
First Phase - 03/19/1967 - Sunday | |||||||
Atlético/MG | ![]() | 0-1 | ![]() | Bangu/RJ | Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Cabralzinho]
[Partida válida pelo Torneio dos Campeões (Bangu campeão)] | |||||||
First Phase - 03/12/1967 - Sunday | |||||||
Palmeiras/SP | ![]() | 5-0 | ![]() | Vasco da Gama/RJ | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Rinaldo (4), Gallardo] | |||||||
Rio de Janeiro State League 1966 | |||||||
Unique Phase - Second Stage - 12/09/1966 - Friday | |||||||
América | ![]() | 0-1 | ![]() | Flamengo | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Silva] | |||||||
Unique Phase - Second Stage - 11/26/1966 - Saturday | |||||||
Bonsucesso | ![]() | 1-2 | ![]() | Vasco da Gama | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Enos | Alcir, Célio] | |||||||
Unique Phase - Second Stage - 11/09/1966 - Wednesday | |||||||
Olaria | ![]() | 0-3 | ![]() | Flamengo | Teixeira de Castro, Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Osvaldo II, Silva (2)] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 10/23/1966 - Sunday | |||||||
São Cristóvão | ![]() | 0-7 | ![]() | América | Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Edu (3) 02, 12, 53, Antunes (2) 06, 46, 76, Eduardo 57] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 10/19/1966 - Wednesday | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 1-2 | ![]() | Fluminense | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Madureira | Amoroso, Lula]
[Mário foi para o gol após a expulsão de Jorge Vitório] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 10/08/1966 - Saturday | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 0-0 | ![]() | Flamengo | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Unique Phase - First Stage - 09/29/1966 - Thursday | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 0-1 | ![]() | América | Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Edu] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 09/22/1966 - Thursday | |||||||
Vasco da Gama | ![]() | 3-0 | ![]() | Olaria | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Célio 09, Nado 38, Alcir 86] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 09/18/1966 - Sunday | |||||||
Flamengo | ![]() | 2-2 | ![]() | América | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Almir 27, Fio 30 | Antunes (2) 11, 43] | |||||||
Unique Phase - First Stage - 09/11/1966 - Sunday | |||||||
Fluminense | ![]() | 3-0 | ![]() | Olaria | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Amoroso 49, Mário (2) 52, 79] | |||||||
Torneio Rio-São Paulo 1965 | |||||||
Second Phase - 05/23/1965 - Sunday | |||||||
Palmeiras/SP | ![]() | 3-0 | ![]() | Botafogo/RJ | Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo/SP, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Tupãzinho 14, Ademir da Guia 72, Dario 89] | |||||||
Rio de Janeiro State League 1961 | |||||||
Unique Phase - Third Stage - 12/17/1961 - Sunday | |||||||
Botafogo | ![]() | 1-2 | ![]() | América | Municipal do Rio de Janeiro (Maracanã), Rio de Janeiro/RJ, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Amarildo 73 | Nilo 42, Zé Maria 90 (og)]
[Botafogo campeão] |
Summary |
20 match(s) registered |
Referee: 19 Matches |
Auxiliar Referee: 1 Matches |
Fourth Referee: 0 Matches |
VAR: 0 Matches |