Campeonato Cearense 1928 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Ceará | Ceará Sporting Club | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fluminense(SC) | Sport Club Fluminense | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Fortaleza | Fortaleza Sporting Club (mudou a grafia para Fortaleza Esporte Clube) | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() | Guarany(F) | Guarany Athletic Club | Fortaleza | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Maguary(SC) | Sport Club Maguary (mudou o nome para Maguary EC | Maguary Esporte Clube) | Fortaleza | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Campeonato Cearense 1928 | |
Organização | |
ADC - Associação Desportiva Cearense | |
Status da Competição | |
Finalizado e com pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 0] | Critério(s) de desempate: PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 20 | Total de Jogos com Resultados: 20 |
Núm. de Gols: 93 | Média de Gols: 4,650 |
Placar atribuído no caso de WO: 0-0 | Completude: 58,50% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Fortaleza | |
Artilheiro | |
Humberto Ribeiro (Fortaleza) 12 gols | |
Observações | |
Fortaleza campeão invicto com 7 vitórias e 1 empate. 36 gols marcados e 8 sofridos.
Rolinha, goleiro em 26 e 27, foi tricampeão como zagueiro. O América resolveu não disputar em protesto pelo ano anterior. Brasil e Nacional se afastaram e seus atletas reforçaram o Ceará. Fonte: RSSSF Brasil Pesquisa: Marcos Augusto |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fortaleza | ||||||
02 | Maguary(SC) | ||||||
03 | Ceará | ||||||
04 | Guarany(F) | ||||||
05 | Fluminense(SC) |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torneio Início | |||||||
Data: 01/04/1928 | |||||||
Torneio Início - Classificação | |||||||
1. Fortaleza |