Amazonas State League 2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Amazonas | Amazonas Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Manauara | Manauara Esporte Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Manaus | Manaus Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Parintins | Associação Parintins Futebol Clube | Parintins | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Princesa do Solimões | Princesa do Solimões Esporte Clube | Manacapuru | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Raimundo | São Raimundo Esporte Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sete | Sete Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Amazonense de Clubes Profissionais da Série A de 2025 | |
Organization | |
FAF - Federação Amazonense de Futebol | |
Regulation and Others Documents | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 39 | Matches with Results: 39 |
Number of Goals: 95 | Average Goals: 2,436 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 80,13% |
Champions | |
![]() | |
Amazonas | |
Topscorer | |
Hernane Brocador (Nacional), Dagson (Parintins) 4 gols | |
Observations | |
Amazonas campeão e Nacional vice-campeão.
Sete foi rebaixado. |
First Stage - Round of 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/15/2025 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manauara | ![]() | 0-0 | ![]() | Nacional | 15:30 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/16/2025 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parintins | ![]() | 2-1 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Wesley Oliveira 24, Dieter 89 (og) | Tico 46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
First Stage - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/23/2025 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-2 | ![]() | Parintins | 15:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 6-5] [Renanzinho 11p, Masson 71 | Rodriguinho 49, Lucas Peteca 78] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/24/2025 - Monday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas | ![]() | 0-0 | ![]() | Manauara | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 9-8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
First Stage - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/2025 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas | ![]() | 2-2 | ![]() | Manaus | 17:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 5-6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus conquistou o 1º Turno |
Second Stage - First Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2025 - Tuesday - Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parintins | ![]() | 2-2 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Dagson (2) 74, 79 | Marcelo 24, Diego Hoffmann 26, Diego 27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manauara | ![]() | 0-0 | ![]() | São Raimundo | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12/2025 - Wednesday - Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas | ![]() | 0-1 | ![]() | Nacional | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Hernane Brocador 56] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/13/2025 - Thursday - Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 2-0 | ![]() | Sete | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Adílson Bahia 27, Júnior Palmares 62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/15/2025 - Saturday - Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 4-1 | ![]() | São Raimundo | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Vicente 01, Lucas Oliveira 28, Hernane Brocador (2) 40, 62 | Maycon Rangel 67] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas | ![]() | 0-1 | ![]() | Manauara | 15:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Joelson 62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/16/2025 - Sunday - Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sete | ![]() | 3-4 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bismark 26, Tico 42, Eric (2) 60, 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 0-0 | ![]() | Parintins | 15:30 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18/2025 - Tuesday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Raimundo | ![]() | 0-3 | ![]() | Amazonas | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rafael Tavares 04, Vitão 25, Rodrigo Varanda 29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2025 - Wednesday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parintins | ![]() | 3-0 | ![]() | Sete | 15:30 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Inácio Neto 45, Digão 56, Dagson 68] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ![]() | 0-1 | ![]() | Manaus | 20:00 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Victor Lima 34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manauara | ![]() | 1-2 | ![]() | Nacional | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Diego Clemente 54 | Peninha 45, Wendel 90+6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Round of 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22/2025 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parintins | ![]() | 2-1 | ![]() | Amazonas | 15:30 [-4] | Carlos Zamith, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gabriel Fonseca 48, Lucas Peteca 90+7 | Rafael Tavares 70] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23/2025 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manauara | ![]() | 6-0 | ![]() | Princesa do Solimões | 15:30 [-4] | Ismael Benigno (Estádio da Colina), Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Caio Ribeiro 06, Pedro Colina 08, Wallace 25, Pablo Pardal 33, Joelson 36, Romarinho 82] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25/2025 - Tuesday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 0-0 | ![]() | Parintins | 18:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 4-3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2025 - Wednesday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus | ![]() | 1-1 | ![]() | Manauara | 20:30 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 5-3] [Joel Araújo 46 | Wallace 45+4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29/2025 - Saturday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | ![]() | 2-0 | ![]() | Manaus | 17:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Oliveira 35, Peninha 63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional conquistou o 2º Turno |
Final | |||||||
04/01/2025 - Tuesday - Single Leg | |||||||
Nacional | ![]() | 1-2 | ![]() | Amazonas | 20:00 [-4] | Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Manaus/AM, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Vinícius Balotelli 35 | Rodrigo Varanda 11, Zabala 90] |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Amazonas campeão |
Topscorers | |||||
4 goals | |||||
Hernane Brocador (Nacional) | |||||
Dagson (Parintins) | |||||
3 goals | |||||
Wallace, Joelson, Pedro Colina (Manauara) | |||||
Peninha (Nacional) | |||||
Tico (Princesa do Solimões) | |||||
2 goals | |||||
Gustavo Ermel, Luan Silva, Rodrigo Varanda, Rafael Tavares (Amazonas) | |||||
Romarinho (Manauara) | |||||
Júnior Palmares, Renanzinho (Manaus) | |||||
Lucas Oliveira, Anderson Alagoano (Nacional) | |||||
Lucas Peteca (Parintins) | |||||
Eric (Princesa do Solimões) | |||||
Elyvelton Sales (São Raimundo) | |||||
Ezequiel (Sete) | |||||
1 goal | |||||
Sassá, Eliton Júnior, Palacios, Zabala, Wellington Nascimento, Vitão, Robertinho (Amazonas) | |||||
Pablo Pardal, Diego Clemente, Vitinho, Manoel, Caio Ribeiro (Manauara) | |||||
Victor Lima, Adílson Bahia, Joel, Masson, Joel Araújo, Lelo, Jefferson (Manaus) | |||||
Wendel, Vitinho, Vinícius Balotelli, Vicente (Nacional) | |||||
Rodriguinho, Inácio Neto, Wesley Oliveira, Gabriel Fonseca, Digão (Parintins) | |||||
Marcelo, Bismark, Diego, Dedê Nogueira, Filipe André, Diego Hoffmann (Princesa do Solimões) | |||||
Tiago Amazonense, Esdras, Diego Vitor, Maycon Rangel (São Raimundo) | |||||
Ryan Rocha (Sete) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Dieter (Princesa do Solimões) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Amazonas | ||||||
02 | Nacional | ||||||
03 | Manaus | ||||||
04 | Manauara | ||||||
05 | Parintins | ||||||
06 | Princesa do Solimões | ||||||
07 | São Raimundo | ||||||
08 | Sete |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Authorship and Final Observations | |||||||
Author: Gerson Rodrigues Magalhães
Source: Federação/League |