Championnat d´État des Minas Gerais 1921 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético (Athletico en saison) | Club Athletico Mineiro (changé son orthographe en Clube Atlético Mineiro) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(BH) | Guarany Football Club | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Lusitano | Sport Club Lusitano | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Palestra Itália | Societá Sportiva Palestra Itália (courant Cruzeiro | Cruzeiro Esporte Clube) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Sete de Setembro | Sete de Setembro Foot-Ball Club (changé son orthographe en Sete de Setembro Futebol Clube) | Belo Horizonte | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Yale | Yale Athletic Club | Belo Horizonte | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte 1921 - Série A | |
Organisation | |
LMDT - Liga Mineira de Desportos Terrestres | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 42 | Total des jeux avec résultats: 42 |
Nombre de buts: 160 | Moyenne des buts: 3,810 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 74,65% |
** Champion ** | |
![]() | |
América | |
Meilleur buteur | |
Gerson (América) 16 (15?) gols | |
Commentaires | |
Fontes: RSSSF Brasil, Almanaque do Cruzeiro (Henrique Ribeiro), Livro "De Palestra a Cruzeiro: uma trajetória de glórias", de Plínio Barreto e Luiz Otávio Barreto, Revista "América - O Deca-Campeão", Editora Raymar Editores S.A., 1971
Pesquisa: Marcos Antônio Henriques Pinheiro, Alexandre Berwanger, Claudio Freati e Vítor Dias |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
América campeão
Guarany foi para o playoff de rebaixamento contra o Progresso |
Artillerie | |||||
15 buts | |||||
Gerson Coelho (América) | |||||
Zica Filho (Atlético) | |||||
9 buts | |||||
Satyro Taboada (Sete de Setembro) | |||||
5 buts | |||||
Joel Coelho, Honório Otoni (América) | |||||
4 buts | |||||
Titita (Atlético) | |||||
3 buts | |||||
Alencar (América) | |||||
Doquinha (Atlético) | |||||
Ethel (Lusitano) | |||||
2 buts | |||||
Celso Saint'Clair (América) | |||||
Lamounier (Atlético) | |||||
Osvaldo, Alderico (Lusitano) | |||||
Spartaco, Armandinho, Atílio (Palestra Itália) | |||||
Oscarlino (Sete de Setembro) | |||||
Avellino, Avelar (Yale) | |||||
1 but | |||||
Mariola (América) | |||||
Moraes, Furtadinho, Afonso Coutinho (Atlético) | |||||
Odilon, Zebu (Guarany(BH)) | |||||
Casito, Oswaldo, Marcondes, Moreira, Bernardo (Lusitano) | |||||
Nani, Cecchino 'Quiquino' (Palestra Itália) | |||||
Porfírio, Damaso, Porphírio (Sete de Setembro) | |||||
Leopoldo, Antônio, Tupiniquim, Vavim, Avelino, Cicarelli (Yale) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | América | ||||||
02 | Atlético | ||||||
03 | Lusitano | ||||||
04 | Sete de Setembro | ||||||
05 | Yale | ||||||
06 | Palestra Itália | ||||||
07 | Guarany(BH) |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Torneio Início:
Date: 08/05/1921 Endroit: Prado Mineiro América B 0-0 Guarany (escanteios: 1-0) Palestra Itália 0-0 Sete de Setembro (escanteios 2-0) Atlético B 0-1 Palestra Itália B Luzitano 2-1 Yale América 1-0 Yale B América B 1-0 Atlético Palestra Itália WO-0 Palestra Itália B América 0-0 Luzitano (escanteios 3-0) Palestra Itália 1-0 América B América 1-0 Palestra Itália Obs: América campeão Torneio Encerramento Date: 14/09/1921 Troféu: Torneio VI Centenário de Dante Alighieri Obs: Palestra Itália camoeão | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. América | |||||||
2. Palestra Itália | |||||||
Tournoi de Clôture - Classement | |||||||
1. Palestra Itália |