Copa Paulista de Futebol 2021 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Atibaia | Sport Club Atibaia (strom Lemense | Lemense Futebol Clube) | Atibaia | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Futebol S/A | Ribeirão Preto | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Primavera | Esporte Clube Primavera | Indaiatuba | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Claro | Rio Claro Futebol Clube | Rio Claro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Santos B | Santos Futebol Clube | Santos | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Bento | Esporte Clube São Bento | Sorocaba | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Bernardo | São Bernardo Futebol Clube Ltda. | São Bernardo do Campo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Caetano | Associação Desportiva São Caetano | São Caetano do Sul | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Taubaté | Esporte Clube Taubaté | Taubaté | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Velo Clube | Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense | Rio Claro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Votuporanguense | Clube Atlético Votuporanguense Ltda. | Votuporanga | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | XV de Piracicaba | Esporte Clube XV de Novembro | Piracicaba | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Copa Paulista de Futebol 2021 | |
Organisation | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Nein | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 70 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 70 |
Anzahl von Toren: 146 | Durchschnittliche Tore: 2,086 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 78,94% |
** Meister ** | |
![]() | |
São Bernardo | |
Torschützenkönig | |
Caio Mancha (Portuguesa) 6 gols |
2. Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23/2021 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votuporanguense | ![]() | 0-3 | ![]() | Portuguesa | 11:00 [-3] | Plínio Marin Berbel, Votuporanga/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[André Baumer 04 (et), Léo Castro (2) 10, 60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Caetano | ![]() | 1-1 | ![]() | XV de Piracicaba | 15:00 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Portuga 80 | Lúcio Flávio 18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24/2021 - Sonntag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Bernardo(EC) | ![]() | 0-0 | ![]() | São Bernardo | 11:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noroeste | ![]() | 1-2 | ![]() | Botafogo | 15:00 [-3] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[João Lucas 58 | Ariel 29, Hélio Paraíba 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26/2021 - Dienstag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV de Piracicaba | ![]() | 1-1 | ![]() | São Caetano | 20:00 [-3] | Serra Negra, Piracicaba/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 3-4] [Neto Paraíba 30 | Guerreiro 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa | ![]() | 1-2 | ![]() | Votuporanguense | 20:00 [-3] | Oswaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Caio Mancha 19 | Diego Dentinho 79, Israel 90+5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27/2021 - Mittwoch - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 0-0 | ![]() | Noroeste | 19:00 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Bernardo | ![]() | 2-0 | ![]() | São Bernardo(EC) | 19:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Cesinha 36, Renan Diniz 43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30/2021 - Samstag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Caetano | ![]() | 1-1 | ![]() | São Bernardo | 17:00 [-3] | Anacleto Campanella, São Caetano do Sul/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Marcelinho 50 | Vitinho 62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2021 - Sonntag - 1. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa | ![]() | 2-1 | ![]() | Botafogo | 16:00 [-3] | Oswaldo Teixeira Duarte (Canidé), São Paulo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Léo Castro 18, Caio Mancha 40 | Bruno Michel 90+3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2021 - Dienstag - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Bernardo | ![]() | 2-0 | ![]() | São Caetano | 19:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Gionotti 46, Natan 83] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2021 - Mittwoch - 2. Bein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 3-1 | ![]() | Portuguesa | 19:00 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bruno Michel (2) 24, 77, Rafael Tavares 31 | Cesinha 16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Phase - Final | |||||||
11/07/2021 - Sonntag - 1. Bein | |||||||
Botafogo | ![]() | 2-0 | ![]() | São Bernardo | 11:00 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Hélio Paraíba 12, Bruno Michel 65] | |||||||
11/14/2021 - Sonntag - 2. Bein | |||||||
São Bernardo | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | 11:00 [-3] | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brasilien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Pen 5-4] [Rodrigo Souza 01, Gustavo Ramos 47] |
Rangliste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
6 tore | |||||
Caio Mancha (Portuguesa) | |||||
4 tore | |||||
Bruno Michel (Botafogo) | |||||
João Carlos (São Bernardo) | |||||
Lúcio Flávio (XV de Piracicaba) | |||||
3 tore | |||||
Rafael Tavares (Botafogo) | |||||
Léo Castro (Portuguesa) | |||||
Chuck (São Bernardo(EC)) | |||||
Guilherme Dantas, Damasceno, Marcelinho (São Caetano) | |||||
Marlon, Lorran (Votuporanguense) | |||||
2 tore | |||||
Mascote, Ruan, Luan, Elias (Atibaia) | |||||
Hélio Paraíba (Botafogo) | |||||
Lucas Douglas, Cesinha (Portuguesa) | |||||
Samuel, Wagner (Primavera) | |||||
Gustavo Ramos (São Bernardo) | |||||
Bosco (São Bernardo(EC)) | |||||
Christiano (São Caetano) | |||||
Kauê, Matheus (Taubaté) | |||||
Israel (Votuporanguense) | |||||
Matheus Martins (XV de Piracicaba) | |||||
1 tor | |||||
Matheus Roldan, Felipe Menezes, João Pedro, Rafael Rosa (Atibaia) | |||||
Dudu, Rodrigo, Pará, Emerson, Ariel (Botafogo) | |||||
Vitor Hugo, Caio Vieira, Victor Sapo (Comercial) | |||||
Felipinho, Romário, Bruninho, Rad, Nathan, Alfredo, Lucas Ybon (Juventus) | |||||
Luccas Paraizo, Alex Bruno, John Egito, Rogério Maranhão, João Lucas, Maranhão (Noroeste) | |||||
Felipe Sousa, Danilo Pereira, Queven, Miguel Augusto, Felipe Souza (Portuguesa) | |||||
Victor Caetano, Wallace, Adriano (Primavera) | |||||
Jadson, Leozinho, Abner (Rio Claro) | |||||
Renyer, Augusto, Luiz Henrique, Madson, Bruno Marques (Santos B) | |||||
Victor Pereira, Papa Faye (São Bento) | |||||
Vitinho, Pará, Cesinha, Gionnotti, Júnior Palmares, Natan, Renan Diniz, Mário César, Rodrigo Souza, Gionotti (São Bernardo) | |||||
Thailor, Diego Andrade (São Bernardo(EC)) | |||||
Portuga, Guerreiro, Lucas Surcin (São Caetano) | |||||
Anderson Magrão, França, Garcez, Victor Hugo (Taubaté) | |||||
Dentinho, Vinícius Diniz, Diego Dentinho (Votuporanguense) | |||||
Parrudo, Franklin, Paraíba, Neto Paraíba, Carlos Alberto (XV de Piracicaba) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Dênis (São Bernardo(EC)) | |||||
André Baumer (Votuporanguense) |
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |