Championnat d´État du Mato Grosso 2025 | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Academia | Academia Futebol Clube Ltda | Rondonópolis | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Cuiabá | Cuiabá Esporte Clube SAF | Cuiabá | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Luverdense | Luverdense Esporte Clube | Lucas do Rio Verde | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Mixto | Mixto Esporte Clube | Cuiabá | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Nova Mutum | Nova Mutum Esporte Clube | Nova Mutum | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Operário(VG) | Clube Esportivo Operário Varzeagrandense | Várzea Grande | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Primavera | Primavera Atlético Clube | Primavera do Leste | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Sport Sinop | Sport Sinop Ltda. | Sinop | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | União | União Esporte Clube | Rondonópolis | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Mato-grossense 1ª Divisão 2025 | |
Organisation | |
FMF - Federação Matogrossense de Futebol | |
Régulation | |
Cliquez ici pour plus de détails | |
Statut de la Compétition | |
En cours et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: G,DF,BP,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 48 | Total des jeux avec résultats: 47 |
Nombre de buts: 107 | Moyenne des buts: 2,277 |
Score attribué dans le cas de WO: 3-0 | Complétude: 73,94% |
Commentaires | |
O Cáceres desistiu de disputar a competição e foi rebaixado.
Academia foi rebaixado. |
2e Phase - Quartas-de-final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2025 - Samedi - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Mutum | ![]() | 1-0 | ![]() | Primavera | 15:30 [-4] | Valdir Doilho Wons, Nova Mutum/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/2025 - Dimanche - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
União | ![]() | 0-1 | ![]() | Operário(VG) | 18:00 [-4] | Luthero Lopes, Rondonópolis/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Kaique 61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2025 - Mercredi - 2e match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera | ![]() | 5-1 | ![]() | Nova Mutum | 19:00 [-4] | Antônio Santo Renosto (Cerradão), Primavera do Leste/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Natan (2) 15, 18, Giovanni 54, Danilinho 63, Ricardo 82 | Vinícius 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operário(VG) | ![]() | 0-0 | ![]() | União | 20:30 [-4] | Benedito Laurindo de Souza (Dito Souza), Várzea Grande/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3e Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03/2025 - Samedi - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operário(VG) | ![]() | 0-1 | ![]() | Cuiabá | 16:45 [-4] | Benedito Laurindo de Souza (Dito Souza), Várzea Grande/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ruan 28, Ruan Oliveira 28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2025 - Lundi - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera | ![]() | 1-1 | ![]() | Mixto | 19:00 [-4] | Antônio Santo Renosto (Cerradão), Primavera do Leste/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Natan 24 | Pablo 39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2025 - Samedi - 2e match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | ![]() | 2-0 | ![]() | Operário(VG) | 15:30 [-4] | Arena Pantanal, Cuiabá/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Mineiro 07, Juan Christian 45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixto | ![]() | 2-2 | ![]() | Primavera | 18:00 [-4] | Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha), Cuiabá/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pen 2-4] [Luam Parede (2) 71, 81 | Natan Bahia 67, Octávio Assis 88] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4e Phase - Disputa do 3e Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2025 - Samedi - 1er match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operário(VG) | ![]() | 0-0 | ![]() | Mixto | 18:00 [-4] | Benedito Laurindo de Souza (Dito Souza), Várzea Grande/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2025 - Samedi - 2e match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixto | ![]() | - | ![]() | Operário(VG) | 18:30 [-4] | Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha), Cuiabá/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4e Phase - Final | |||||||
22/03/2025 - Samedi - 1er match | |||||||
Primavera | ![]() | 1-2 | ![]() | Cuiabá | 15:30 [-4] | Antônio Santo Renosto (Cerradão), Primavera do Leste/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Rômulo 62 | Bruno Alves 68, Calebe 86] | |||||||
29/03/2025 - Samedi - 2e match | |||||||
Cuiabá | ![]() | 0-1 | ![]() | Primavera | 15:30 [-4] | Arena Pantanal, Cuiabá/MT, Brésil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Sávio 30]
[ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ ![]() ![]() |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
6 buts | |||||
Derik Lacerda (Cuiabá) | |||||
4 buts | |||||
Caio Vinícius (Operário(VG)) | |||||
3 buts | |||||
Raynan (Mixto) | |||||
Natan, Danilo Rufino, Sávio (Primavera) | |||||
2 buts | |||||
Ruan, Max, Pedrinho, Juan Christian (Cuiabá) | |||||
Lázaro, Everton Heleno (Luverdense) | |||||
Geovani, Luam Parede, Lorran, Dionathã, Emerson Machado, Da Silva (Mixto) | |||||
Vinícius, Thiago Ribeiro (Nova Mutum) | |||||
Yury (Operário(VG)) | |||||
Natan Bahia, Giovanni, Danilinho (Primavera) | |||||
1 but | |||||
Wallisson, Vitor Gabriel (Academia) | |||||
Ruan Oliveira, Bruno Alves, Gabriel, Lucas Cardoso, Marcelo, Calebe, Matheuzinho, André Luís, Lucas Mineiro, Denilson (Cuiabá) | |||||
Gean Júnior, Andrey, Beto (Luverdense) | |||||
Pablo, Juninho, Abner, Otávio (Mixto) | |||||
Pedro Miritz, David, Cauê (Nova Mutum) | |||||
Castanha, Vitor Gottems, Igor Oliveira, Kaique, João Maranini, Mateusão (Operário(VG)) | |||||
Mateus Alex, Bryan Gabriel, Octávio Assis, Ricardo, Pedro Liko, Rômulo, Sampson (Primavera) | |||||
Marco Antônio, Robinho, Peu, Tiarinha (Sport Sinop) | |||||
Ítalo Tanque, Gabriel Santana, Vitinho, Tomás, Tomás Dias, Ikson, Gionnotti, Bennê (União) | |||||
Buts contre | |||||
1 but | |||||
Bryan Gabriel, Octávio Assis (Primavera) |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paternité et observations finales | |||||||
Recherche: Gerson Rodrigues Magalhães
Source: Federação/League |