Araguari/MG [BRA] | ||||||
Updated in 10/26/2020 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Official Name | ||||||
Araguari Atlético Clube | ||||||
Foundation | ||||||
11/16/1944 (80 years old) | ||||||
Current Status | ||||||
Active | ||||||
Address | ||||||
Avenida Bahia, 809 Centro - Araguari - Minas Gerais Zip Code: 38440-000 Brazil ![]() ![]() | ||||||
Phone | ||||||
(34)3844-0000 | ||||||
Retrospect | ||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||
Nickname(s) | ||||||
Galo da Comarca, Clube estrelado | ||||||
Colors | ||||||
Branco, azul e o vermelho | ||||||
Old Name | ||||||
Escola de Comércio | ||||||
Ranked Team | ||||||
Araguari | ||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||
History | ||||||
Foi ali na Rua Marciano Santos, 387, às vinte horas, de uma noite esperançosa, daquele agonizante 1944, (em seu dia dezesseis de novembro,) que um grupo de estudantes, sob o incentivo formidável de prof. Moacyr Fantini, fundaram aquele grandioso Escola de Comércio S. C., de ontem, transformado no fabuloso Araguari Atlético Clube de hoje. E daquela singela idéia aliaram-se os incansáveis tetra campeões dos dias presentes, construindo uma agremiação forte, coesa e respeitável, numa demonstração soberba de quanto vale a abnegação dos homens. A data 14 de julho de 1950, marca a troca da denominação do Escola de Comércio Social Clube, que passou a chamar-se Araguari Atlético Clube. Atualmente O clube manda seus jogos no estádio Vasconcelos Montes, com capacidade para 6 mil pessoas. Suas cores: branco, azul e o vermelho. O Galo da Comarca já protagonizou algumas campanhas na elite do futebol mineiro, principalmente em 1965, 1976 e 1990. Em 1951, participou do 1º Campeonato do Triângulo Mineiro, vencido pelo seu rival Fluminense Futebol Clube, de Araguari. Em 1979, quando teve uma de suas melhores formações, conseguiu empatar em casa contra o poderoso Clube Atlético Mineiro. Foi vice-campeão mineiro da Segunda Divisão em 1964 e campeão da Terceira Divisão em 1993, com uma campanha excelente, superando, no quadrangular final, Ideal de Ipatinga, Guarani de Divinópolis e Unaí. Em 1995, chegou à fase final do Módulo II do Campeonato Mineiro, mas não alcançou a promoção, conseguida por Villa Nova Atlético Clube e Associação Atlética Paraisense. Nos dias atuais, para a tristeza de sua torcida, o clube se licenciou das competições promovidas pela Federação Mineira de Futebol, participando apenas da liga amadora de sua cidade. A última vez que disputou o profissionalismo estadual foi em 1998, ano em que acenava para um futuro sem grandes perspectivas, embora tenha chegado ao hexagonal final. Nesse período, a sua praça de esportes, localizada na Avenida Bahia, foi vendida. A sua nova casa mudou para o outro lado da cidade, distante seis quilômetros do antigo campo. Pesquisa: Sérgio Mello, Toninho Sereno Fonte: Wikipedia | ||||||
Title(s) | ||||||
| ||||||
Presidents | ||||||
| ||||||
Logos in the timeline | ||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||
Old Logo(s) | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
Other Football Jerseys | ||||||
![]() |