Championnat Brésilien - Troisième niveau 2001 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | Etti Jundiaí/SP | Etti Jundiaí Futebol Ltda. (courant Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí/SP | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Mogi Mirim/SP | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim/SP | Campagne | Formation |
Nom officiel | |
Campeonato Brasileiro - 3ª Divisão 2001 | |
Statut de la Compétition | |
Terminé mais en attente | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 299] | Critère (s) de bris d´égalité: G,DF,BP,EXT,PEN |
Total des jeux enregistrés: 0 | Total des jeux avec résultats: 0 |
Nombre de buts: 0 | Moyenne des buts: 0,000 |
Score attribué dans le cas de WO: 1-0 | Complétude: 4,00% |
Champion | |
![]() | |
Etti Jundiaí/SP | |
Meilleur buteur | |
Edmílson (Brasiliense/DF), Jean Carlos (Etti Jundiaí/SP), Rodrigo Ayres (Atlético/GO) 14 gols |
Commentaires | |||||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Etti Jundiaí/SP | ||||||
02 | Mogi Mirim/SP |