Brasilien Nationalliga - Drittes Level 2001 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Etti Jundiaí/SP | Etti Jundiaí Futebol Ltda. (strom Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí/SP | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Mogi Mirim/SP | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim/SP | Rückblick | Formation |
Offizieller Name | |
Campeonato Brasileiro - 3ª Divisão 2001 | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet, aber anstehend | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 299] | Tiebreak-Kriterien: S,DF,T+,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 0 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 0 |
Anzahl von Toren: 0 | Durchschnittliche Tore: 0,000 |
Ergebnis bei WO vergeben: 1-0 | Vollständigkeit: 4,00% |
Meister | |
![]() | |
Etti Jundiaí/SP | |
Torschützenkönig | |
Edmílson (Brasiliense/DF), Jean Carlos (Etti Jundiaí/SP), Rodrigo Ayres (Atlético/GO) 14 gols |
Beobachtungen | |||||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Etti Jundiaí/SP | ||||||
02 | Mogi Mirim/SP |