São Paulo State League - Second Level 1989 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Bandeirante | Bandeirante Esporte Clube | Birigui | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Capivariano | Capivariano Futebol Clube | Capivari | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Corintians(PP) | Esporte Clube Corintians de Presidente Prudente | Presidente Prudente | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fernandópolis | Fernandópolis Futebol Clube | Fernandópolis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ferroviário | Ferroviário Atlético Ituano (changed its name to Ituano SC | Ituano Sociedade Civil de Futebol Ltda.) | Itu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Francana | Associação Atlética Francana | Franca | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Independente | Independente Futebol Clube | Limeira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Jacareí | Jacareí Atlético Clube | Jacareí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Lemense(EC) | Esporte Clube Lemense | Leme | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Marília | Marília Atlético Clube | Marília | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olímpia | Olímpia Futebol Clube | Olímpia | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras(SJBV) | Palmeiras Futebol Clube | São João da Boa Vista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paulista | Paulista Foot-Ball Club (mudou o nome para Paulista Futebol Clube) (change spelling to Paulista Futebol Clube Ltda.) | Jundiaí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Bernardo(EC) | Esporte Clube São Bernardo | São Bernardo do Campo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tanabi | Tanabi Esporte Clube | Tanabi | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Taquaritinga | Clube Atlético Taquaritinga | Taquaritinga | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Taubaté | Esporte Clube Taubaté | Taubaté | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Mogi | União Futebol Clube | Mogi das Cruzes | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | VOCEM | Vila Operária Clube Esportivo Mariano | Assis | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Votuporanguense(AA) | Associação Atlética Votuporanguense | Votuporanga | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista da Divisão Especial de Futebol Profissional de 1989 | |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 0 | Matches with Results: 0 |
Number of Goals: 0 | Average Goals: 0,000 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 3,50% |
** Champions ** | |
![]() | |
Ferroviário | |
Observations | |
Em disputa a Copa Centenário Casper Libero |
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Ferroviário |