Matches of Édson Tavares de Matos (AL), Brasil |
Alagoas State League 1969 | ||||||||
Second Stage - 05/25/1969 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 1-1 | ![]() | CSE(Centro) | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Adeildo 2T | Salê 1T] | ||||||||
Second Stage - 05/11/1969 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 3-0 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Rinaldo 2T, Erb (2) 30, 2T] | ||||||||
Friendlies 1969 | ||||||||
Matches - 04/20/1969 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação)/AL | ![]() | 0-1 | ![]() | CSE(Centro)/AL | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Saci] | ||||||||
Alagoas State League 1968 | ||||||||
Third Stage - 11/10/1968 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 2-0 | ![]() | Ferroviário | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Adeildo 02, Orlando 43] | ||||||||
Third Stage - 10/20/1968 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 1-3 | ![]() | Capelense(Centro) | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Pádua 2T (og) | Rinaldo 05, Deda 2T (og), Motinha 2T] | ||||||||
Second Stage - 07/28/1968 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | ASA(Associação) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Roberto 02] | ||||||||
Second Stage - 07/07/1968 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 0-1 | ![]() | CSE(Centro) | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Da Silva 77] | ||||||||
Second Stage - 06/30/1968 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 0-1 | ![]() | ASA(Associação) | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Veneno 70] | ||||||||
Second Stage - 06/23/1968 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | Penedense | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zequinha 38] | ||||||||
First Stage - 06/16/1968 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Roberto 11]
[O árbitro do jogo relatou em súmula erros em sua arbitragem no jogo de 07/04/68. Isso ocasionou o protesto do CRB ao TJD/AL, que resolveu anular esta partida e marcar outra para decidir o turno. O encontro decisivo foi vencido pelo CRB por 1 x 0, em 16/06/1968. O Capelense, após a derrota no 2° jogo, protestou no STJD da antiga CBD e conseguiu manter o resultado do jogo de 07/04 e anular a partida de 16/06/1968, obrigando à realização de um 3° jogo para decidir finalmente o 1° turno.] | ||||||||
First Stage - 06/09/1968 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 3-0 | ![]() | ASA(Associação) | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Bobito 1T, Dida 1T (og), Pinga 2T]
[No dia seguinte, o ASA entrou com recurso contra o Capelense pela escalação hipoteticamente irregular do atleta sergipano Du] | ||||||||
First Stage - 05/26/1968 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 3-0 | ![]() | CRB | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Luís (2) ?, ?, Fernando Leite 1T] | ||||||||
First Stage - 05/05/1968 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 4-0 | ![]() | Penedense | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Geofonso 1T, Bobito (2) 1T, 2T, Rinaldo 2T] | ||||||||
First Stage - 05/01/1968 - Wednesday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 1-0 | ![]() | Guarany | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Veneno 71] | ||||||||
First Stage - 04/28/1968 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 2-3 | ![]() | CRB | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Casca 1T, Paulo Minas 2T | Silva (2) ?, ?, Roberto 2T] | ||||||||
Alagoas State League 1967 | ||||||||
Second Stage - 02/11/1968 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 3-1 | ![]() | Ferroviário | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zito (2) 14, 30, Zé Luís 23 | Manoelzinho 75]
[ASA conquistou o 2º Turno] | ||||||||
Second Stage - 02/04/1968 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 0-1 | ![]() | ASA(Associação) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Dida 16] | ||||||||
Second Stage - 02/01/1968 - Thursday | ||||||||
CRB | ![]() | 3-2 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Roberto (2) 1T, 2T, Pinga 2T | Chico 1T, Chita 2Tp] | ||||||||
Second Stage - 01/28/1968 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 1-2 | ![]() | ASA(Associação) | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Deo 77 | Zé Luís 29, Santos 41] | ||||||||
Second Stage - 01/21/1968 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 0-2 | ![]() | CSE(Centro) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cabeludo 43, Deo 50] | ||||||||
Second Stage - 01/18/1968 - Thursday | ||||||||
CRB | ![]() | 0-1 | ![]() | CSE(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cahu] | ||||||||
Second Stage - 01/14/1968 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 0-1 | ![]() | ASA(Associação) | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Santos] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 12/23/1967 - Saturday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 5-0 | ![]() | Guarany | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Joãozinho 04, Beto I 15 (og), Válter 27, Santos (2) 47, 66]
[O Guarany vendeu o mando de campo] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 12/17/1967 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 0-1 | ![]() | CSE(Centro) | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cabeludo 72] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 12/10/1967 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 3-0 | ![]() | Guarany | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Deo (2) 44, 74, Cabeludo 80] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 12/03/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 1-0 | ![]() | CSE(Centro) | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Aranha 32] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 11/26/1967 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 3-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Válter (2) 1T, 1T, Jório 2T (og)] | ||||||||
Brasileirão Série A 1967 (Taça Brasil) | ||||||||
Fifth Phase - 1st Leg - 11/22/1967 - Wednesday | ||||||||
Náutico/PE | ![]() | 3-0 | ![]() | Atlético/MG | 23:25 | Local: 21:25 | Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro), Recife/PE, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Salomão, Ladeira, Bita] | ||||||||
Alagoas State League 1967 | ||||||||
First Stage - Second Stage - 11/15/1967 - Wednesday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 1-2 | ![]() | CSE(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Manoelzinho | Deo, Cabeludo] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 10/29/1967 - Sunday | ||||||||
Guarany | ![]() | 2-1 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Hilton, Didi | Jaldemir] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 10/22/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 0-0 | ![]() | CSA | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
First Stage - Second Stage - 10/15/1967 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 7-1 | ![]() | ASA(Associação) | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Deo (5) 09, 54, 69, 88, 41, Zé Pequeno 18, Saci 43 | João Carlos 85] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 10/08/1967 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-0 | ![]() | ASA(Associação) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Deda, Alemão]
[O ASA vendeu o mando de campo] | ||||||||
First Stage - Second Stage - 10/01/1967 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 2-0 | ![]() | ASA(Associação) | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Paulo Minas 1T, Casca 2T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 2 - 09/17/1967 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 0-2 | ![]() | CSE(Centro) | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Saci (2) 72, 81] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 7 - 09/03/1967 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 0-0 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
First Stage - First Stage - Round 9 - 08/27/1967 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-2 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Carlos 66 (og), Xavier 83 | Tonho Lima (2) 14, 51] | ||||||||
Brasileirão Série A 1967 (Taça Brasil) | ||||||||
First Phase - 08/20/1967 - Sunday | ||||||||
ABC/RN | ![]() | 1-1 | ![]() | CSA/AL | 18:30 | Local: 15:30 | Juvenal Lamartine, Natal/RN, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Martinho 26 | Chumbinho 73] | ||||||||
First Phase - 08/09/1967 - Wednesday | ||||||||
CSA/AL | ![]() | 4-2 | ![]() | América/SE | 00:30 | Local: 21:30 | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Eric 05, Chumbinho 19, Antônio Carlos (2) 22, 52 | Carlos 48, Mirobaldo 49] | ||||||||
Alagoas State League 1967 | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 7 - 08/06/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 1-2 | ![]() | ASA(Associação) | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Geofonso 1T | Fernando Lima 2T, Zito 2T]
[O ASA utilizou o jogador Fernando Leite que estava irregular. A FAD anulou a partida] | ||||||||
Brasileirão Série A 1967 (Taça Brasil) | ||||||||
First Phase - 08/02/1967 - Wednesday | ||||||||
CSA/AL | ![]() | 2-3 | ![]() | Treze/PB | 00:15 | Local: 21:15 | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Antônio Carlos 16, Renato 45 | Leduar 29, Zé Luiz (2) 40, 58] | ||||||||
First Phase - 07/30/1967 - Sunday | ||||||||
América/SE | ![]() | 1-1 | ![]() | CSA/AL | 18:45 | Local: 15:45 | Constantino Tavares, Propriá/SE, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Mirobaldo 12 | Antônio Carlos 33] | ||||||||
Alagoas State League 1967 | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 6 - 07/27/1967 - Thursday | ||||||||
Alto Camaragibe | ![]() | 1-4 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Delegado 2T | Alderico 1T, Tonho Lima (2) 1T, 1T, Erik 2T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 6 - 07/23/1967 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 1-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Saci 03] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 5 - 07/16/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 2-1 | ![]() | Penedense | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Benil 1T, Aranha 1T | Saulzinho 1T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 5 - 07/13/1967 - Thursday | ||||||||
CRB | ![]() | 5-0 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Alemão (2) 1T, 2T, Xavier (2) 1T, 2T, Erb 2T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 4 - 07/09/1967 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 3-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Manoelzinho (2) 21, 89, Duca 25 | Jota 38] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 3 - 07/02/1967 - Sunday | ||||||||
ASA(Associação) | ![]() | 2-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Coaracy da Mata Fonseca (Fumerão), Arapiraca/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Danda 42, Zito 58 | Jota 1T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 2 - 06/25/1967 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 3-0 | ![]() | Guarany | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Geofonso 1T, Lula 2T, Vandinho 2T] | ||||||||
First Stage - First Stage - Round 1 - 06/18/1967 - Sunday | ||||||||
CSE(Centro) | ![]() | 2-1 | ![]() | CRB | Édson Amaro, Palmeira dos Índios/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Pequeno (2) 60, 75 | Alemão 1T] | ||||||||
Alagoas State League 1966 | ||||||||
Final - 2nd Leg - 03/19/1967 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 0-3 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Tonho Lima 05, Canhoteiro (2) 22, 86] | ||||||||
Second Stage - 12/18/1966 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 3-3 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Boleado 25 (og), Zé Carlos (2) 62, 74 | Duzinho (2) 07, 53, Clóvis 75] | ||||||||
Second Stage - 12/11/1966 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 2-4 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Erik 08p, Duda 85 | Paulo Minas 07, Xavier (2) 13, 44, Carlinhos 86] | ||||||||
Second Stage - 11/13/1966 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-2 | ![]() | Penedense | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Pinga (2) 25, 2T | Xavier (2) 19, 51] | ||||||||
First Stage - 10/16/1966 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 5-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoteiro 36, Tonho Lima 53, Duda (2) 54, 71 | Vandinho 57p] | ||||||||
First Stage - 09/25/1966 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 7-1 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Duda (4), Erik, Tonho Lima, Canhoteiro | Xavier] | ||||||||
First Stage - 07/28/1966 - Thursday | ||||||||
CSA | ![]() | 4-0 | ![]() | Guarany | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Erik (2) 40p, 2Tp, Duda (2) 55, 2T] | ||||||||
First Stage - 07/03/1966 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 2-2 | ![]() | Ferroviário | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Xavier (2) 2T, 2T | Renato (2) 1T, 1T] | ||||||||
First Stage - 06/26/1966 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 1-1 | ![]() | CSE(Centro) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Renato 13 | Boleado 72 (og)] | ||||||||
First Stage - 06/12/1966 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 5-1 | ![]() | CSE(Centro) | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Xavier (3) 38, 2T, 2T, Paulo Minas (2) 85, 88 | Benil 79] | ||||||||
First Stage - 06/05/1966 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 7-0 | ![]() | Penedense | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Carol (2) 18, 81, Corino (2) 23, 65, Vandinho (2) 55, 80, Bernardino 75] | ||||||||
Alagoas State League 1965 | ||||||||
Second Stage - 12/05/1965 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-2 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Joel 29 | Corino 20, Geofonso 74] | ||||||||
Second Stage - 12/02/1965 - Thursday | ||||||||
CSA | ![]() | 6-2 | ![]() | Guarany | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Arcanjo (4) 14, 39, 62, 83, Ratinho 24, Erik 59p | Carlos Mendes 43, Manoelzinho 57] | ||||||||
First Stage - 11/21/1965 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 4-0 | ![]() | Alto Camaragibe | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Corino, Geofonso (2), Bernardino] | ||||||||
First Stage - 11/07/1965 - Sunday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 0-4 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Wailton 1T, Geofonso 46, Corino (2) 79, 88] | ||||||||
First Stage - 06/24/1965 - Thursday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-0 | ![]() | Estivadores | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Pinga] | ||||||||
First Stage - 06/06/1965 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 3-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cabo Jorge 06, Xavier 16, Canhoto 43 | Marinho 75] |
Summary |
67 match(s) registered |
Referee: 54 Matches |
Auxiliar Referee: 13 Matches |
Fourth Referee: 0 Matches |
VAR: 0 Matches |