São Paulo State League - Fourth Level 1995 (B1-B) | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Andradina FC | Andradina Futebol Clube | Andradina | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Estrela | Estrela Esporte Clube | Vinhedo (Porto Feliz at the time) | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Garça | Garça Futebol Clube | Garça | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guaçuano | Clube Atlético Guaçuano | Mogi Guaçu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guairense | Associação Atlética Guairense | Guaíra | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarujá | Associação Desportiva Guarujá | Guarujá | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Jacareí | Jacareí Atlético Clube | Jacareí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | José Bonifácio | José Bonifácio Esporte Clube | José Bonifácio | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras(SJBV) | Palmeiras Futebol Clube | São João da Boa Vista | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Primavera | Esporte Clube Primavera | Indaiatuba | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sertãozinho | Sertãozinho Futebol Clube | Sertãozinho | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | XV de Caraguatatuba | Esporte Clube XV de Novembro | Caraguatatuba | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista de Futebol Profissional das Séries B-1A e B1-B de 1995 | |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 399] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 23 | Matches with Results: 22 |
Number of Goals: 48 | Average Goals: 2,182 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 45,61% |
** Champions ** | |
![]() | |
Primavera | |
Observations | |
Apesar do Título o Primavera desistiu de disputar a Série A3 em 1996 Fonte: Facebook do Primavera |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Primavera |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|