Clasificación de CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol 2026 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | Anguilla | Anguilla Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Antigua und Barbuda | Antigua and Barbuda Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Aruba | Arubaanse Voetbal Bond | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Bahamas | Bahamas Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Barbados | Barbados Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Belize | Football Federation of Belize | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Bermuda | Bermuda Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Kanada | Canadian Soccer Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Costa Rica | Federación Costarricense de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Kuba | Asociación de Futbol de Cuba | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Curaçao | Federashon Futbòl Kòrsou | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Dominica | Dominica Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | El Salvador | Federación Salvadoreña de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Vereinigte Staaten | United States Soccer Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Grenada | Grenada Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Guatemala | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Guyana | Guyana Football Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Haiti | Fédération Haitienne de Football | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Honduras | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Caymaninseln | Cayman Islands Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Amerikanische Jungferninseln | United States Virgin Islands Soccer Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Britische Jungferninseln | British Virgin Islands Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Jamaika | Jamaica Football Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Mexiko | Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Montserrat | Montserrat Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Nicaragua | Federación Nicaragüense de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Panama | Federación Panameña de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Puerto Rico | Federación Puertorriqueña de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Dominikanische Republik | Federación Dominicana de Fútbol | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | St. Lucia | Saint Lucia Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | St. Kitts und Nevis | Saint Kitts and Nevis Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | St. Vincent und die Grenadinen | Saint Vincent and The Grenadines Football Federation | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Suriname | Surinaamse Voetbal Bond | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Trinidad und Tobago | Trinidad and Tobago Football Association | Rückblick | Formation | |||
![]() ![]() | Turks- und Caicosinseln | Turks and Caicos Islands Football Association | Rückblick | Formation |
Organisation | |
CONCACAF | |
Meisterschaftsstatus | |
In Bearbeitung und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: DF,T+,S,EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 34 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 32 |
Anzahl von Toren: 112 | Durchschnittliche Tore: 3,500 |
Ergebnis bei WO vergeben: 3-0 | Vollständigkeit: 68,26% |
Qualificação - 2. Phase | |||||||
06/05/2024 - Mittwoch - 1. Spieltag | |||||||
Antigua und Barbuda | ![]() | 1-1 | ![]() | Bermuda | 15:00 [-4] | ABFA Technical Center, Piggotts, Antigua und Barbuda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Raheem Deterville 27 | Sachiel Ming 90] | |||||||
Suriname | ![]() | 4-1 | ![]() | St. Vincent und die Grenadinen | 18:00 [-3] | Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Curaçao | ![]() | 4-1 | ![]() | Barbados | 19:30 [-4] | Ergilio Hato (Sentro Deportivo Korsou), Willemstad, Curaçao | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trinidad und Tobago | ![]() | 2-2 | ![]() | Grenada | 19:30 [-4] | Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, Trinidad und Tobago | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guatemala | ![]() | 6-0 | ![]() | Dominica | 20:00 [-6] | Mateo Flores, Guatemala-Stadt, Guatemala | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicaragua | ![]() | 4-1 | ![]() | Montserrat | 20:00 [-6] | Estadio Nacional de Fútbol (UNAN), Managua, Nicaragua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06/06/2024 - Donnerstag - 1. Spieltag | |||||||
Jamaika | ![]() | 1-0 | ![]() | Dominikanische Republik | 15:30 [-5] | Independence Park (National Stadium), Kingston, Jamaika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haiti | ![]() | 2-1 | ![]() | St. Lucia | 17:00 [-4] | Sir Garfield Sobers Complex (Wildey Astro Turf, Barbados FATC), Wildey, Barbados | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honduras | ![]() | 3-1 | ![]() | Kuba | 18:30 [-6] | José de la Paz Herrera Uclés, Tegucigalpa, Honduras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panama | ![]() | 2-0 | ![]() | Guyana | 19:30 [-5] | Rommel Fernández Gutiérrez, Panama-Stadt, Panama | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Costa Rica | ![]() | 4-0 | ![]() | St. Kitts und Nevis | 20:30 [-6] | Estadio Nacional de Costa Rica (La Joya de La Sabana), San José, Costa Rica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
El Salvador | ![]() | 0-0 | ![]() | Puerto Rico | 20:30 [-6] | Cuscatlan, San Salvador, El Salvador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06/08/2024 - Samstag - 2. Spieltag | |||||||
Britische Jungferninseln | ![]() | 0-3 | ![]() | Guatemala | 15:00 [-4] | Alexander Ogilvie Shirley Recreation Ground, Road Town, Britische Jungferninseln | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Oscar Castellanos 23, Rubio Rubin 45+3, Jose Pinto 47] | |||||||
Anguilla | ![]() | 0-4 | ![]() | Suriname | 15:30 [-4] | Raymond Ernest Guishard Technical Centre, The Valley, Anguilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Tyrone Conraad (2) 10, 75, Shaquille Pinas 62, Steven Austin 87 (et)] | |||||||
Caymaninseln | ![]() | - | ![]() | Antigua und Barbuda | 15:30 [-5] | Truman Bodden Sports Complex, George Town, Caymaninseln | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Aufgeschoben] | |||||||
Bahamas | ![]() | 1-7 | ![]() | Trinidad und Tobago | 17:30 [-4] | The SKNFA Technical Center, Saint Peters, St. Kitts und Nevis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Peter Julmis 87 | Malcolm Shaw (2) 06, 66, Alvin Jones 14, Duane Muckette (2) 43, 45, Reon Moore 56, Nathaniel James 84] | |||||||
Belize | ![]() | 0-4 | ![]() | Nicaragua | 18:00 [-6] | FFB Field, Belmopan, Belize | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Bancy Hernandez (2) 39, 65, Juan Barrera 56, Jaime Ciorciari 89] | |||||||
Aruba | ![]() | 0-2 | ![]() | Curaçao | 20:00 [-4] | Guillermo Prospero Trinidad, Oranjestad, Aruba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Juninho Bacuna 58, Xander Severina 90+6] | |||||||
06/09/2024 - Sonntag - 2. Spieltag | |||||||
Dominica | ![]() | 2-3 | ![]() | Jamaika | 15:00 [-4] | Windsor Park, Roseau, Dominica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Javid George 82, Troy Jules 88 | Shamar Nicholson (2) 30, 79, Kaheim Dixon 42] | |||||||
St. Vincent und die Grenadinen | ![]() | 1-3 | ![]() | El Salvador | 16:00 [-3] | Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Oalex Anderson 43 | Jairo Henriquez 10, Rafael Tejada (2) 60, 83] | |||||||
Barbados | ![]() | 1-3 | ![]() | Haiti | 17:00 [-4] | Sir Garfield Sobers Complex (Wildey Astro Turf, Barbados FATC), Wildey, Barbados | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Niall Reid-Stephen 73 | Louicius Deedson 12, Duke Lacroix 45+1, Bryan Labissiere 84] | |||||||
Grenada | ![]() | 0-3 | ![]() | Costa Rica | 17:00 [-4] | Kirani James Athletic Stadium, St. George's, Grenada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Manfred Ugalde 09, Alvaro Zamora 34, Gerald Dosman 70] | |||||||
Montserrat | ![]() | 1-3 | ![]() | Panama | 19:00 [-6] | Estadio Nacional de Fútbol (UNAN), Managua, Nicaragua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Kaleem Simon 48 | Jovani Welch 40, Jose Fajardo 61, Puma 70] | |||||||
Bermuda | ![]() | 1-6 | ![]() | Honduras | 20:00 [-3] | Bermuda National Sports Centre, Hamilton, Bermuda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Zeiko Lewis 45+4 | Kervin Arriaga 14, David Ruiz 49, Edwin Rodriguez 53, Luis Vega 56, Andy Najar 62, Bryan Rochez 90+1] | |||||||
06/11/2024 - Dienstag - 3. Spieltag | |||||||
Guyana | ![]() | 3-1 | ![]() | Belize | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Deon Moore (2) 66, 72, Liam Gordon 67 | Carlos Bernardez 88] | |||||||
Puerto Rico | ![]() | 8-0 | ![]() | Anguilla | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Dominikanische Republik | ![]() | 4-0 | ![]() | Britische Jungferninseln | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Rafael Mata 02, Dorny Romero 14p] | |||||||
St. Lucia | ![]() | 2-2 | ![]() | Aruba | 15:00 [-4] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Ridel Stanislas 45+2, Peter Pearson 67 | Peter Pearson (2) 21, 43] | |||||||
Kuba | ![]() | WO-0 | ![]() | Caymaninseln | 15:30 [-4] | Antonio Maceo, Santiago de Cuba, Kuba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Kitts und Nevis | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahamas | 16:00 [-4] | Warner Park Football Stadium, Basseterre, St. Kitts und Nevis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Ethan Bristow 12] |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
2 tore | |||||
Peter Pearson (Aruba) | |||||
Rafael Tejada (El Salvador) | |||||
Deon Moore (Guiana) | |||||
Shamar Nicholson (Jamaica) | |||||
Bancy Hernandez (Nicarágua) | |||||
Tyrone Conraad (Suriname) | |||||
Duane Muckette, Malcolm Shaw (Trinidad e Tobago) | |||||
1 tor | |||||
Raheem Deterville (Antígua e Barbuda) | |||||
Peter Julmis (Bahamas) | |||||
Niall Reid-Stephen (Barbados) | |||||
Carlos Bernardez (Belize) | |||||
Sachiel Ming, Zeiko Lewis (Bermudas) | |||||
Alvaro Zamora, Gerald Dosman, Manfred Ugalde (Costa Rica) | |||||
Juninho Bacuna, Xander Severina (Curaçao) | |||||
Troy Jules, Javid George (Dominica) | |||||
Jairo Henriquez (El Salvador) | |||||
Rubio Rubin, Jose Pinto, Oscar Castellanos (Guatemala) | |||||
Liam Gordon (Guiana) | |||||
Bryan Labissiere, Louicius Deedson, Duke Lacroix (Haiti) | |||||
Andy Najar, Edwin Rodriguez, Kervin Arriaga, Bryan Rochez, Luis Vega, David Ruiz (Honduras) | |||||
Jett Blaschka (Ilhas Virgens Americanas) | |||||
Tyler Forbes (Ilhas Virgens Britânicas) | |||||
Kaheim Dixon (Jamaica) | |||||
Kaleem Simon (Montserrat) | |||||
Jaime Ciorciari, Juan Barrera (Nicarágua) | |||||
Puma, Jovani Welch, Jose Fajardo (Panamá) | |||||
Dorny Romero, Rafael Mata (República Dominicana) | |||||
Peter Pearson, Ridel Stanislas (Santa Lúcia) | |||||
Ethan Bristow (São Cristóvão e Névis) | |||||
Oalex Anderson (São Vicente e Granadinas) | |||||
Shaquille Pinas (Suriname) | |||||
Nathaniel James, Reon Moore, Alvin Jones (Trinidad e Tobago) | |||||
Eigentümer ziele | |||||
1 tor | |||||
Steven Austin (Anguilla) |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|