Campeonato Carioca 1966Fase Única - 2º Turno | ||
![]() | 3 - 0 | ![]() |
Bangu | Botafogo | |
Bangu Atlético Clube | Botafogo de Futebol e Regatas |
Local | Vasco da Gama (São Januário), Rio de Janeiro/RJ, Brasil (Estádio Vasco da Gama) |
Data | 20/11/1966 - Domingo |
Árbitro | Airton Vieira de Morais (RJ), Brasil |
Renda | Cr$ 12.777.500 |
Público Pagante | 3.690 |
Gols |
![]() |
Paulo Borges (2), Aladim |
Escalações | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Ubirajara Motta | ||
LD | ![]() | Fidélis | ||
ZG | ![]() | Mário Tito | ||
ZG | ![]() | Luís Alberto | ||
LE | ![]() | Ari Clemente | ||
MC | ![]() | Jaime | ||
MC | ![]() | Ocimar | ||
MC | ![]() | Paulo Borges | ||
MC | ![]() | Ladeira | ||
AT | ![]() | Cabralzinho | ||
AT | ![]() | Aladim | ||
Técnico: ![]() | ||||
![]() | ||||
GL | ![]() | Manga | ||
LD | ![]() | Joel | ||
ZG | ![]() | Zé Carlos | ||
ZG | ![]() | Dimas | ||
ZG | ![]() | Paulistinha | ||
MC | ![]() | Leônidas | ||
MC | ![]() | Gerson | ||
MC | ![]() | Zélio | ||
MC | ![]() | Roberto | ||
AT | ![]() | Parada | ||
AT | ![]() | Valdir | ||
Técnico: |