Championnat d´État de Rio de Janeiro 1941 | |||||||
![]() | |||||||
Les participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (courant Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (changé son orthographe en Madureira Atlético Clube) (courant Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Cristóvão Atlético Clube (courant São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Campagne | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campagne | Formation |
Organisation | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Statut de la Compétition | |
Terminé et OK | |
Informations | |
Participe au classement: Oui [offset: 0] | Critère (s) de bris d´égalité: EXT, PEN |
Total des jeux enregistrés: 120 | Total des jeux avec résultats: 120 |
Nombre de buts: 592 | Moyenne des buts: 4,933 |
Score attribué dans le cas de WO: 0-0 | Complétude: 60,29% |
** Champion ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Meilleur buteur | |
Pirillo (Flamengo) 39 gols | |
Commentaires | |
Obs: Com a criação do CND (Conselho Nacional dos Desportos) deixam de haver
substituições e jogador expulso não é mais substituído Obs: Os jogos entre 21/09 e 19/10 valeram pelo Torneio Extra (Taça Oscar Cox) Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Renato Ruiz, Alexandre Magno Barreto Berwanger Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commentaires | |||||||
Artillerie | |||||
2 buts | |||||
Pirillo (Flamengo) | |||||
1 but | |||||
Pedro Amorim, Russo (Fluminense) | |||||
Classement Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Fluminense | ||||||
02 | Flamengo | ||||||
03 | Botafogo FC | ||||||
04 | Vasco da Gama | ||||||
05 | Madureira AC | ||||||
06 | Bangu | ||||||
07 | América | ||||||
07 | Canto do Rio | ||||||
09 | São Cristóvão AC | ||||||
10 | Bonsucesso |
Score final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tournoi Initium | |||||||
Date: 27/05/1941 | |||||||
Tournoi Initium - Classement | |||||||
1. Fluminense | |||||||
2. Madureira AC |