Rio de Janeiro Staatsliga 1941 | |||||||
![]() | |||||||
Teilnehmer | |||||||
![]() ![]() | América | América Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bangu | Bangu Atlético Clube | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Bonsucesso | Bonsucesso Futebol Clube | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo FC | Botafogo Football Club (strom Botafogo | Botafogo de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Canto do Rio | Canto do Rio Football Club | Niterói | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Madureira AC | Madureira Athletico Clube (änderte seine Schreibweise in Madureira Atlético Clube) (strom Madureira | Madureira Esporte Clube) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão AC | São Cristóvão Atlético Clube (strom São Cristóvão | São Cristóvão de Futebol e Regatas) | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Rückblick | Formation |
Organisation | |
FMF - Federação Metropolitana de Futebol | |
Meisterschaftsstatus | |
Beendet und OK | |
Informationen | |
Bewertet: Ja [offset: 0] | Tiebreak-Kriterien: EZ,STR |
Registrierte Spiele insgesamt: 120 | Gesamte Übereinstimmungen mit Ergebnissen: 120 |
Anzahl von Toren: 592 | Durchschnittliche Tore: 4,933 |
Ergebnis bei WO vergeben: 0-0 | Vollständigkeit: 60,29% |
** Meister ** | |
![]() | |
Fluminense | |
Torschützenkönig | |
Pirillo (Flamengo) 39 gols | |
Beobachtungen | |
Obs: Com a criação do CND (Conselho Nacional dos Desportos) deixam de haver
substituições e jogador expulso não é mais substituído Obs: Os jogos entre 21/09 e 19/10 valeram pelo Torneio Extra (Taça Oscar Cox) Pesquisa: Marcelo Leme de Arruda, Renato Ruiz, Alexandre Magno Barreto Berwanger Fonte: Livro "Campeonato Carioca: 96 Anos de História 1902-1997" de Roberto Assaf e Clóvis Martins |
Rangliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beobachtungen | |||||||
Torschützenkönig | |||||
2 tore | |||||
Pirillo (Flamengo) | |||||
1 tor | |||||
Russo, Pedro Amorim (Fluminense) | |||||
Endstand | |||||||
Col. | Equipe |