Londrina FR/PR [BRA] | ||||
Aktualisiert in 01/05/2021 | ||||
![]() | ||||
Offizieller Name | ||||
Londrina de Futebol e Regatas | ||||
Stiftung | ||||
04/05/1956 (68 Jahre alt) | ||||
Aktueller Status | ||||
Zusammengeführt | ||||
Adresse | ||||
Londrina - Paraná Brasilien ![]() ![]() | ||||
Rückblick | ||||
Klicken Sie hier, um alle Meisterschaften mit der Teilnahme dieses Teams zu sehen | ||||
Alte Bezeichnung | ||||
Londrina FC | ||||
Neuer Name | ||||
Londrina | ||||
Rangliste Team | ||||
Londrina FR | ||||
Offizielle Seite | ||||
londrinaesporteclube.com.br | ||||
Stadien als mandanting (Übereinstimmungen registriert) | ||||
Geschichte | ||||
A história do Londrina começou num dia em que um grupo de esportistas da cidade resolveu ir a Rolândia assistir um amistoso entre o Nacional e o Vasco da Gama (RJ). Após esse jogo, José Luciano de Andrade (que com o irmão Luiz Andrade havia fundado o Nacional), Wallid Kauss, Pietro Caloni e Doan Alvares Gomes tiveram a idéia: "Vamos criar um time em Londrina e não precisaremos mais ir a Rolândia para ver bom futebol!". A idéia vingou no dia 5 de abril de 1956, no Monções Hotel, quando foi lavrada a ata de fundação do Londrina Futebol Clube. Neste dia também foram escolhidas as cores do novo clube: azul e branco. Em 1959 muda de nome para Londrina Futebol e Regatas. Em 1969 foi dada a tacada final para a criação do atual "Tubarão". É que havia dois clubes na cidade: o Londrina Futebol e Regatas e o Paraná Esporte Clube. Como nenhum andava bem dentro e fora de campo, a fusão foi inevitável: nasceu o Londrina Esporte Clube, vestindo as cores da cidade (vermelho e branco). Mas em 72, Carlos Antônio Franchello voltou à presidência e fez voltar também as camisas alvicelestes de hoje. O Londrina Esporte Clube é o segundo representante do futebol da cidade de Londrina, a maior do interior da região sul do Brasil e segunda maior do Paraná (o outro é a Portuguesa Londrinense). Com uma economia baseada na cafeicultura - a cidade já foi capital mundial do café - a equipe do "Tubarão", como é conhecida, sempre foi a maior potência do interior do Estado, e por várias vezes representante em competições nacionais. Foi assim que em 1977 chegou ao 4º lugar no Campeonato Brasileiro, além de seu maior título na história: o de campeão da Taça de Prata, em 1980, enfrentando as principais forças do futebol nacional. É também o clube com maior número de títulos estaduais no interior (três), conquistados em 1962, 1981 e 1992 | ||||
Titel | ||||
| ||||
Logos in der Zeitleiste | ||||
Klicken Sie hier, um die für dieses Team verwendeten Logos und Städte in der Zeitleiste anzuzeigen | ||||
Vorheriges Logo(s) | ||||
![]() ![]() |