Copa Libertadores da América 1995 | |||||||
![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Atlético Nacional [COL] | Club Atlético Nacional S.A. | Medellín [Colômbia] | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Emelec [ECU] | Club Sport Emelec | Guayaquil [Equador] | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | Grêmio/RS [BRA] | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS [Brasil] | Campaña | Formación | ||
![]() ![]() | River Plate [ARG] | Club Atlético River Plate | Buenos Aires [Argentina] | Campaña | Formación |
Organización | |
CONMEBOL | |
Status de la Competición | |
Terminado pero está pendiente | |
Información | |
Participa en el ranking: Sí [offset: 0] | Criterio(s) de desempate: PG,DG,GP,PRO,PEN |
Total de partidas registradas: 0 | Total de partidos con resultados: 0 |
Número de goles: 0 | Media de goles: 0,000 |
Resultado otorgado en caso del WO: 3-0 | Completitud: 3,00% |
** Campeón ** | |
![]() | |
Grêmio/RS [BRA] |
Notas | |||||||
Clasificación Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Grêmio/RS [BRA] | ||||||
02 | Atlético Nacional [COL] |