União/CE [BRA] | ||
Updated in 07/23/2023 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
Centro Esportivo União | ||
Foundation | ||
04/12/1980 (44 years old) | ||
Current Status | ||
Licensed | ||
Address | ||
Rua Maceió, 10 Dom Lustosa - Fortaleza - Ceará Zip Code: 60526-175 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(85) 3250-2509 | 3290-4531 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Colors | ||
Camisa preto e branca, calção preto e meias pretas | ||
Ranked Team | ||
União | ||
Tax ID | ||
06.088.843/0001-78 Click here to view details | ||
Official Site | ||
cetenceara.com.br (fora do ar) | ||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||
| ||
History | ||
O clube inscreveu-se para participar da terceira divisão cearense em 2011 jogando em Itaitinga. Sede Anterior: Rua São Lázaro, 99 - Manoel Sátiro - Fortaleza - CE | ||
Title(s) | ||
| ||
Presidents | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||
Old Logo(s) | ||
![]() ![]() ![]() |