São Paulo State League 1945 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Comercial(SP) | Comercial Futebol Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Corinthians | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Jabaquara | Jabaquara Atlético Clube | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santos | Santos Futebol Clube | Santos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo | São Paulo Futebol Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (current Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Clube Atlético Ypiranga | São Paulo | Retrospect | Formation |
Organization | |
FPF - Federação Paulista de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 110 | Matches with Results: 110 |
Number of Goals: 463 | Average Goals: 4,209 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 58,95% |
Champions | |
![]() | |
São Paulo | |
Topscorer | |
Passarinho (SPR), Servílio de Jesus (Corinthians) 17 gols | |
Observations | |
Fonte: Livro "O Caminho da Bola" de Rubens Ribeiro |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | São Paulo | ||||||
02 | Corinthians | ||||||
03 | Palmeiras | ||||||
04 | Portuguesa | ||||||
05 | Jabaquara | ||||||
06 | Santos | ||||||
07 | Ypiranga | ||||||
07 | SPR | ||||||
09 | Juventus | ||||||
10 | Comercial(SP) | ||||||
11 | Portuguesa Santista |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initium Tournament | |||||||
Nome Oficial: Torneio Início
Date: 25/03/1945 1ª Fase Ypiranga 0-0 Portuguesa (escanteios: 0-0; Ypiranga ganhou nos pênaltis) Jabaquara 1-1 SPR (escanteios: 2-0) Santos 1-0 Portuguesa Santista 2ª Fase Comercial/SP 0-0 Corinthians (escanteios: 1-0) São Paulo 1-0 Juventus Ypiranga 1-0 Palmeiras Jabaquara 1-1 Santos (escanteios: 3-2) Semifinal São Paulo 0-0 Comercial/SP (escanteios: 1-0) Ypiranga 1-0 Jabaquara Final São Paulo 2-1 Ypiranga | |||||||
Initium Tournament - Standings | |||||||
1. São Paulo | |||||||
2. Ypiranga |