São Paulo State League 2022First Phase - Round 7 | ||
0 - 1 | ||
Ponte Preta | Botafogo | |
Associação Atlética Ponte Preta | Botafogo Futebol S/A |
Venue | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brazil (Estádio Moisés Lucarelli) |
Date | 02/16/2022 - Wednesday |
Time | 19:00 [UTC-3] |
Referee | Luiz Flávio de Oliveira, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Daniel Luís Marques, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, SP, Brasil |
Fourth Referee | Fabiano Monteiro dos Santos, SP, Brasil |
VAR | Péricles Bassols Pegado Cortez, SP, Brasil |
VideoSummary |
Goals |
Botafogo |
Bruno Michel 61 |
Lineups | ||||
Botafogo | ||||
19 | Bruno Michel | 61 |