São Paulo State League - Second Level 1926 (APEA) | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Barra Funda | Associação Atlética Barra Funda | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Estrella de Ouro | Associação Athletica Estrella de Ouro | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flor de Belém | Flor de Belém Futebol Clube | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Primeiro de Maio | Primeiro de Maio Foot-ball Club (change spelling to Primeiro de Maio Futebol Clube) | Santo André | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | República | Associação Atlética República | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Geraldo | Associação Athletica São Geraldo | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo Alpargatas | Associação Atlética São Paulo Alpargatas (changed its name to Albion | Clube Atlético Albion) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | SPR | São Paulo Railway Atlético Clube (current Nacional | Nacional Atlético Clube) | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Belém | União Belém Football Club | São Paulo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | União Brasil | União Brasil Foot-Ball Club | São Paulo | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Paulista da Segunda Divisão - 1926 | |
Organization | |
APEA - Associação Paulista de Esportes Atléticos | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 0 | Matches with Results: 0 |
Number of Goals: 0 | Average Goals: 0,000 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 3,00% |
** Champions ** | |
![]() | |
Primeiro de Maio | |
Observations | |
Classificação:
1) Primeiro de Maio, 29pts 2) República, 27pts 3) São Geraldo e Barra Funda, 25pts 5) União Brasil, 19pts 6) Estrella de Ouro, 16pts 7) São Paulo Alpargatas, 15pts 8) Flor de Belém, 10pts 9) SPR e União Belém, 7pts Pesquisa: Julio Bovi Diogo Em 2021 a FPF homologou o Título como uma Segunda Divisão. |
Observations | |||||||
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |