Amazonas State League 1946 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América | América Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Comercial | Comercial Atlético Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fast | Nacional Fast Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Futebol Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olímpico | Olímpico Clube | Manaus | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tijuca | Tijuca Clube | Manaus | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Amazonense de Futebol de 1946 | |
Organization | |
FADA - Federação Amazonense de Desportos Atléticos | |
Championship Status | |
Terminated but there are pending | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 15 | Matches with Results: 13 |
Number of Goals: 78 | Average Goals: 6,000 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 66,54% |
Champions | |
![]() | |
Nacional | |
Observations | |
Em meados de Julho, depois de meio ano com raras notícias sobre futebol, era dito que o estadual poderia não ser realizado, e substituido por um torneio relampago a ser realizado depois do Brasileiro de Seleções. O ano de 1946 ficou inteiramente sem jogos oficiais. O campeonato iniciou em 4 de Janeiro de 1947, com praticamente metade dos times participantes de 1945 ficando de fora (Independência, Rio Negro e União). América e Comercial entraram como campeão e vice da 2ª divisão de 45. O campeonato foi disputado em apenas um turno já no início de 1947. |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
1 goal | |||||
Nazareth (América) | |||||
Waldemir (Fast) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Leontino (América) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Nacional | ||||||
04 | Comercial | ||||||
05 | Fast | ||||||
06 | América |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Initium Tournament | |||||||
Initium Tournament - Standings | |||||||
1. Nacional |
Authorship and Final Observations | |||||||
Author: Teodomiro Sicsú Júnior
Source: Jornal do Comércio |