Bahia State League - Second Level 1984 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | ABB | Associação Bancários da Bahia | Salvador | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bahia de Feira | Associação Desportiva Bahia de Feira | Feira de Santana | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo | Botafogo Sport Clube | Senhor do Bonfim (Salvador at the time) | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo(SA) | Botafogo Esporte Clube | Santo Amaro da Purificação | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Estrela de Março | Esporte Clube Estrela de Março | Salvador | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany | Associação Desportiva Guarany | Salvador | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Cristóvão | São Cristóvão Esporte Clube | Salvador | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Estadual da 2ª Divisão de Profissionais 1984 | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 199] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 23 | Matches with Results: 22 |
Number of Goals: 65 | Average Goals: 2,955 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 64,78% |
** Champions ** | |
![]() | |
ABB |
First Stage - Final | |||||||
03/27/1985 - Wednesday - 1st Leg | |||||||
Guarany | ![]() | 1-0 | ![]() | ABB | 15:00 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03/31/1985 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
ABB | ![]() | 4-0 | ![]() | Guarany | 15:00 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Observations | |||||||
ABB campeã do 1º turno |
Second Stage - First Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/1985 - Wednesday - Round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Cristóvão | ![]() | 0-7 | ![]() | ABB | 13:30 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo | ![]() | 2-1 | ![]() | Guarany | 15:30 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07/1985 - Sunday - Round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela de Março | ![]() | 1-2 | ![]() | ABB | 15:00 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia de Feira | ![]() | 6-0 | ![]() | São Cristóvão | 15:30 [-3] | Francisco de Borja Gonçalves, São Gonçalo dos Campos/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botafogo(SA) | ![]() | 1-2 | ![]() | Botafogo | 15:30 [-3] | Municipal de Santo Amaro, Santo Amaro/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/14/1985 - Sunday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABB | ![]() | 0-0 | ![]() | Bahia de Feira | 13:30 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela de Março | ![]() | 5-1 | ![]() | São Cristóvão | 15:30 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/17/1985 - Wednesday - Round 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany | ![]() | - | ![]() | Botafogo(SA) | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Cancelled] [Jogo cancelado pela Federação] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela de Março | ![]() | 2-1 | ![]() | Bahia de Feira | 15:30 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Stage - Final | |||||||
05/01/1985 - Wednesday - 1st Leg | |||||||
Botafogo | ![]() | 1-0 | ![]() | ABB | 11:00 [-3] | Galdino Leite (Vila Canária), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05/05/1985 - Sunday - 2nd Leg | |||||||
ABB | ![]() | 2-0 | ![]() | Botafogo | 11:00 [-3] | Galdino Leite (Vila Canária), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Observations | |||||||
ABB campeão do 2º turno e consequentemente Campeã Baiana da 2ª Divisão |
Final do Vice-Campeonato | |||||||
05/14/1985 - Tuesday - Single Leg | |||||||
Guarany | ![]() | 0-2 | ![]() | Botafogo | 18:00 [-3] | Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador/BA, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Observations | |||||||
Botafogo SC sobe juntamente com a ABB |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | ABB | ||||||
02 | Botafogo | ||||||
03 | Guarany | ||||||
04 | Bahia de Feira | ||||||
05 | Estrela de Março | ||||||
06 | São Cristóvão | ||||||
07 | Botafogo(SA) |
Final Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|