Campeonato de Porto Alegre 1955 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Aimoré | Clube Esportivo Aimoré | São Leopoldo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro | Esporte Clube Cruzeiro | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo | Grêmio Esportivo Flamengo (current Caxias | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul) | Caxias do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Floriano | Esporte Clube Floriano (current Novo Hamburgo | Esporte Clube Novo Hamburgo) | Novo Hamburgo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Força e Luz | Grêmio Esportivo Força e Luz | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional | Sport Club Internacional | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Juventude | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional | Nacional Atlético Clube | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Renner | Grêmio Esportivo Renner | Porto Alegre | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Citadino de Porto Alegre - Divisão de Honra - 1955 | |
Organization | |
FRGF - Federação Rio Grandense de Futebol | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 299] | Tiebreak criteria(s): ET,PEN |
Matches Registered: 90 | Matches with Results: 90 |
Number of Goals: 329 | Average Goals: 3,656 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 69,26% |
** Champions ** | |
![]() | |
Internacional | |
Topscorer | |
Bodinho (Internacional) 24 gols | |
Observations | |
Pesquisa: Raul Pons (Campeonato), Julio Bovi Diogo (Torneio Início) |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
24 goals | |||||
Bodinho (Internacional) | |||||
20 goals | |||||
Larry (Internacional) | |||||
15 goals | |||||
Juarez (Renner) | |||||
14 goals | |||||
Raul (Floriano) | |||||
Lori (Juventude) | |||||
12 goals | |||||
Amaro (Aimoré) | |||||
Juarez (Grêmio) | |||||
Breno (Renner) | |||||
8 goals | |||||
Alfeu (Aimoré) | |||||
Ercílio (Grêmio) | |||||
Joeci (Renner) | |||||
7 goals | |||||
Milton (Grêmio) | |||||
Artêmio (Juventude) | |||||
6 goals | |||||
Zunino (Grêmio) | |||||
Luizinho (Internacional) | |||||
Ênio Andrade (Renner) | |||||
5 goals | |||||
Dirceu (Aimoré) | |||||
Alemão (Flamengo) | |||||
Raimundo (Força e Luz) | |||||
Victor (Grêmio) | |||||
Carlinhos (Juventude) | |||||
4 goals | |||||
Zizinho (Flamengo) | |||||
Geada (Floriano) | |||||
Chinesinho (Internacional) | |||||
Odilon, Belo (Nacional) | |||||
3 goals | |||||
Hoffmeister, Aldo, Jarico (Cruzeiro) | |||||
Camargo (Flamengo) | |||||
Martins, Chagas (Floriano) | |||||
Moreno, Dadinho (Força e Luz) | |||||
Jerônimo (Internacional) | |||||
Orlando (Juventude) | |||||
Sanchez (Nacional) | |||||
2 goals | |||||
Kim, Soligo (Aimoré) | |||||
Bruno, Rudimar, Tesourinha II (Cruzeiro) | |||||
Aldereti (Flamengo) | |||||
Sinval, Cabeça, Mujica (Floriano) | |||||
Emílson (Internacional) | |||||
Irajá, Jerônimo, Volnei (Juventude) | |||||
Pinga (Nacional) | |||||
Ivo Medeiros, Léo (Renner) | |||||
1 goal | |||||
Fernando (Aimoré) | |||||
Nardo, Dahne, Huguinho, Paulinho (Cruzeiro) | |||||
Alberi, Gungadin, Jurandir, Solis (Flamengo) | |||||
Pitt, Charuto, Heitor, Hermógenes (Floriano) | |||||
Zacarias, Ross, Riograndino, Odilon, Dóia, Dorval (Força e Luz) | |||||
Delém, Itamar, Vieira, Figueiró (Grêmio) | |||||
Osvaldo, José (Juventude) | |||||
Nena, Nery, Milton, Leoni, Ortunho, Miroca (Nacional) | |||||
Pedrinho II), Pedrinho II (Renner) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Gregório (Aimoré) | |||||
Salvador (Cruzeiro) | |||||
Remi (Flamengo) | |||||
Crespo (Floriano) | |||||
Doroci (Força e Luz) | |||||
Mossoró, Lindoberto (Internacional) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |