Supercopa do Brasil 2025 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Participantes | |||||||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | SAF Botafogo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação |
Nome Oficial | |
Supercopa do Brasil de 2025 | |
Organização | |
CBF - Confederação Brasileira de Futebol | |
Regulamento | |
Clique aqui para ver detalhes | |
Status da Competição | |
Finalizado e sem pendências | |
Informações | |
Participa do ranking: Sim [offset: 99] | Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN |
Total de Jogos Registrados: 1 | Total de Jogos com Resultados: 1 |
Núm. de Gols: 4 | Média de Gols: 4,000 |
Placar atribuído no caso de WO: 3-0 | Completude: 88,05% |
** Campeão ** | |
![]() | |
Flamengo/RJ | |
** Foto do Campeão ** | |
![]() | |
Artilheiro | |
Bruno Henrique (Flamengo/RJ) 2 gols | |
Observações | |
Flamengo campeão e Botafogo vice-campeão |
Final | |||||||
02/02/2025 - Domingo - Jogo Único | |||||||
Botafogo/RJ | ![]() | 1-3 | ![]() | Flamengo/RJ | 16:00 [-3] | Edgar Augusto Proença (Mangueirão), Belém/PA, Brasil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Patrick de Paula 87 | Bruno Henrique (2) 07p, 19, Luiz Araújo 82] |
Classificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observações | |||||||
Flamengo campeão |
Artilharia | |||||
2 gols | |||||
Bruno Henrique (Flamengo/RJ) | |||||
1 gol | |||||
Patrick de Paula (Botafogo/RJ) | |||||
Luiz Araújo (Flamengo/RJ) | |||||
Classificação Final | |||||||
Col. | Equipe | ||||||
01 | Flamengo/RJ | ||||||
02 | Botafogo/RJ |
Pontuação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoria e Observações Finais | |||||||
Pesquisa: Gerson Rodrigues Magalhães
Fonte: Federação/League |