São Paulo State League 2022First Phase - Round 5 | ||
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Água Santa | Ituano | |
Esporte Clube Água Santa | Ituano Futebol Clube |
Venue | José Batista Pereira Fernandes (Distrital de Inamar), Diadema/SP, Brazil (Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes) |
Date | 02/09/2022 - Wednesday |
Time | 15:00 [UTC-3] |
Referee | Thiago Luís Scarascati, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Alex Ang Ribeiro, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Robson Ferreira Oliveira, SP, Brasil |
Fourth Referee | Kleber Canto dos Santos, SP, Brasil |
VAR | Adriano de Assis Miranda, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Fernandinho 13, Dadá Belmonte 65p |
![]() |
Léo Santos 25, Rafael Elias 57 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
19 | ![]() | Fernandinho | 13 | |
7 | ![]() | Dadá Belmonte | 65p | |
![]() | ||||
4 | ![]() | Léo Santos | 25 | |
9 | ![]() | Rafael Elias | 57 |