Matches of Luiz Medeiros (AL), Brasil |
Alagoas State League 1963 | ||||||||
First Stage - First Phase - 10/27/1963 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 1-1 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Chico 18p | Paulo Minas 05] | ||||||||
First Stage - First Phase - 09/21/1963 - Saturday | ||||||||
Flamengo | ![]() | 2-0 | ![]() | Othon | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Milton, Nanãe] | ||||||||
First Stage - First Phase - 08/25/1963 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 4-0 | ![]() | Flamengo | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jair (2) 04, 72, Chico (2) 48f, 57p] | ||||||||
First Stage - First Phase - 08/17/1963 - Saturday | ||||||||
Guarany | ![]() | 1-2 | ![]() | Othon | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Lala 27 | Sulino 19, Air 88] | ||||||||
First Stage - First Phase - 08/10/1963 - Saturday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 5-1 | ![]() | Flamengo | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[George 03, Maurício 29, Everaldo 34, Marinho 38, Canhoteiro 78 | Veiga 67] | ||||||||
Alagoas State League 1962 | ||||||||
Second Stage - 05/05/1963 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 5-1 | ![]() | Ferroviário | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Digerson (2), Claudinho, Zé Amâncio, Pereira | Dadá] | ||||||||
Second Stage - 04/28/1963 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 1-2 | ![]() | Estivadores | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Jair 63 | Maurício 22, Everaldo 64] | ||||||||
Second Stage - 04/06/1963 - Saturday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 3-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Nildo 08, Pitota (2) 09, 48 | Pretinha 54] | ||||||||
Second Stage - 03/31/1963 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 4-2 | ![]() | Estivadores | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Amâncio 23, Claudinho (2) 41, 83, Corino 60 | De Azul 07, Maurício 67] | ||||||||
Second Stage - 03/10/1963 - Sunday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 3-1 | ![]() | Alto Camaragibe | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Canhoteiro (2) 2T, 85, Marreco 30p | Cambota 66] | ||||||||
First Stage - 02/09/1963 - Saturday | ||||||||
Othon | ![]() | 1-4 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Élio 28 | Eraldo 21, Cacetinho (2) 25, 33, Paulo Minas 47] | ||||||||
First Stage - 02/07/1963 - Thursday | ||||||||
Rio Branco | ![]() | 2-5 | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Biu Wilson 14o, Boré 58 | Dadá (2) 07, 51, Pelópidas 30 (og), Laércio 35, Pitota 86] | ||||||||
First Stage - 01/27/1963 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 3-1 | ![]() | Penedense | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Amaro 15 (og), Boleado 38, Jernand 80 | Paulo Minas 73] | ||||||||
First Stage - 01/13/1963 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-1 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Airton 26, Nanãe 53 | Geofonso 75] | ||||||||
First Stage - 10/17/1962 - Wednesday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 3-2 | ![]() | Alto Camaragibe | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Dadá (2) 42, 50, Pitota 57p | Né 52p, Solteiro 60] | ||||||||
First Stage - 09/30/1962 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 2-0 | ![]() | Kilowatti | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Rubens 2T (og), Paulo Minas 60] | ||||||||
First Stage - 09/23/1962 - Sunday | ||||||||
Alto Camaragibe | ![]() | 4-2 | ![]() | Rio Branco | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Erasmo (3) 38, 42, 88, Jaime 64 | Biu Wilson (2) 25, 55] | ||||||||
First Stage - 09/22/1962 - Saturday | ||||||||
Estivadores | ![]() | 2-3 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Marreco 15, Didi 70 | Pitota 56, Dadá 87, Botinha 89p] | ||||||||
First Stage - 09/16/1962 - Sunday | ||||||||
Penedense | ![]() | 5-0 | ![]() | CRB | Alfredo Leahy, Penedo/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Cacetinho (3), Paulo Minas 1T, Chico 2Tp] | ||||||||
First Stage - 09/15/1962 - Saturday | ||||||||
Kilowatti | ![]() | 3-1 | ![]() | Othon | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Biu 1T, Rocha 1T, Sebastião 84 | Xixiu 1T] | ||||||||
Alagoas State League 1961 | ||||||||
Unique Phase - Second Stage - 10/29/1961 - Sunday | ||||||||
Rio Branco | ![]() | 2-4 | ![]() | CSA | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Paulo Patriota, Clóvis (2), Machado]
[CSA consquistaria o campeonato com este resultado, porém o CRB conquistou os pontos da perida de 10/09 no TJD/AL em 02/12/1961 porque o CSA teria atuado com um jogador irregular (Jerônimo)] | ||||||||
Unique Phase - First Stage - 07/09/1961 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 3-0 | ![]() | Estivadores | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Oncinha 51 (og), Paulo Patriota 14, Machado 55] | ||||||||
Unique Phase - First Stage - 06/11/1961 - Sunday | ||||||||
Capelense(Centro) | ![]() | 5-0 | ![]() | Estivadores | Manoel Moreira, Capela/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Bernardino (2) 01, 20, Geofonso (2) 07, 75, Corino 77] | ||||||||
Alagoas State League 1960 | ||||||||
Unique Phase - Second Stage - 12/18/1960 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 2-0 | ![]() | Capelense(Centro) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Zé Amâncio 31, Aldo 48] | ||||||||
Unique Phase - First Stage - 11/06/1960 - Sunday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | 0-1 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Ítalo 35] | ||||||||
Alagoas State League 1959 | ||||||||
First Stage - 10/04/1959 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-3 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Edinho | Milton (2), Santos] | ||||||||
Alagoas State League 1957 | ||||||||
First Stage - 10/27/1957 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 1-1 | ![]() | Tabuleiro dos Martins | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Paulo 1T | Milton 2T] | ||||||||
First Stage - 10/13/1957 - Sunday | ||||||||
Tabuleiro dos Martins | ![]() | 1-2 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Milton | Peça, Bequinho] | ||||||||
First Stage - 09/29/1957 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 6-0 | ![]() | Tabuleiro dos Martins | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Biu Wilson, Clóvis (5)] | ||||||||
First Stage - 08/25/1957 - Sunday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-2 | ![]() | CSA | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
First Stage - 08/15/1957 - Thursday | ||||||||
CRB | ![]() | 2-2 | ![]() | Ferroviário | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Edinho (2) | Moacir (2)] | ||||||||
Alagoas State League 1956 | ||||||||
First Stage - 12/06/1956 - Thursday | ||||||||
Comerciário | ![]() | - | ![]() | Ferroviário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Doubt about] | ||||||||
First Stage - 10/18/1956 - Thursday | ||||||||
Alagoas(EC) | ![]() | 1-4 | ![]() | Comerciário | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Catenga | Laércio (2), João Moura, Pé de Oito] | ||||||||
First Stage - 10/04/1956 - Thursday | ||||||||
Ferroviário | ![]() | - | ![]() | Alagoas(EC) | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Doubt about] | ||||||||
Alagoas State League 1955 | ||||||||
First Stage - 09/17/1955 - Saturday | ||||||||
Othon | ![]() | 2-4 | ![]() | Alagoas(EC) | Severiano Gomes Filho (Pajuçara), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Freitas (2) | Graça Leite (2), Moura, Rodrigues (og)] | ||||||||
Campeonato de Maceió 1954 | ||||||||
First Stage - Jogo Extra - 12/05/1954 - Sunday | ||||||||
CSA | ![]() | 1-2 | ![]() | CRB | 18:00 | Local: 15:00 | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[Oscarzinho 34 | Zanélio 17 (og), Miro 22]
[CRB campeão do 1º Turno] | ||||||||
First Stage - 07/18/1954 - Sunday | ||||||||
Alexandria | ![]() | 2-3 | ![]() | CSA | Gustavo Paiva (Mutange), Maceió/AL, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
[Tatu (2) 09, 19 | Piolho 30p, Ítalo (2) 47, 82] |
Summary |
37 match(s) registered |
Referee: 3 Matches |
Auxiliar Referee: 34 Matches |
Fourth Referee: 0 Matches |
VAR: 0 Matches |