São Paulo State League 2022First Phase - Round 4 | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Água Santa | Novorizontino | |
Esporte Clube Água Santa | Grêmio Novorizontino SAF |
Venue | José Batista Pereira Fernandes (Distrital de Inamar), Diadema/SP, Brazil (Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes) |
Date | 02/05/2022 - Saturday |
Time | 15:00 [UTC-3] |
Referee | Lucas Canetto Bellote, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Fabrini Bevilaqua Costa, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Paulo César Modesto, SP, Brasil |
Fourth Referee | Humberto José Júnior, SP, Brasil |
VAR | Daiane Caroline Muniz dos Santos, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Dadá Belmonte 25 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
7 | ![]() | Dadá Belmonte | 25 |