Minas Gerais State League - Third Level 2022 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América(TO) | América Futebol Clube | Teófilo Otoni | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Araxá | Araxá Esporte Clube | Araxá | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético(TC) | Atlético Clube Três Corações | Três Corações | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Betis | Betis Futebol Clube | Ouro Branco | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Boston City | Boston City Futebol Clube Brasil EIRELI | Manhuaçu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Coimbra B | Coimbra Esporte Clube Ltda. | Contagem | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Contagem | Contagem Esporte Clube | Contagem | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Figueirense | Figueirense Esporte Clube | São João del Rei | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ideal | Ideal Futebol Clube | Ipatinga | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Inter de São Gotardo | Inter de São Gotardo | São Gotardo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional de Minas | Associação Desportiva Internacional de Minas | São José da Lapa | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Itabirito | Itabirito Futebol Clube | Itabirito | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Juventus(MN) | Juventus Futebol Clube | Minas Novas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Mamoré | Esporte Clube Mamoré | Pato de Minas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional(U) | Nacional Futebol Clube | Uberaba | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | North | North Esporte Clube Ltda ME | Montes Claros | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Novo Esporte | Novo Esporte Clube Ipatinga Ltda. | Ipatinga | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paracatu | Associação Esportiva Paracatu | Paracatu | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Passos | Passos Futebol Clube | Passos | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Poços de Caldas | Poços de Caldas Futebol Clube | Poços de Caldas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santarritense | Santarritense Futebol Clube | Santa Rita do Sapucaí | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Serranense | Clube Atlético Serranense | Nova Serrana | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Valeriodoce | Valeriodoce Esporte Clube | Itabira | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Villa Real | Esporte Clube Villa Real | Juiz de Fora | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Campeonato Mineiro 2022 - Segunda Divisão | |
Organization | |
FMF - Federação Mineira de Futebol | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 299] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 106 | Matches with Results: 106 |
Number of Goals: 218 | Average Goals: 2,057 |
Result awarded in case of WO: 3-0 | Completeness: 72,77% |
** Champions ** | |
![]() | |
North | |
Topscorer | |
Éverton (América(TO)) 7 gols |
Second Phase - Round of 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24/2022 - Saturday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamoré | ![]() | 0-0 | ![]() | Coimbra B | 15:30 [-3] | Bernardo Rubinger Queiroz (Arena Mamoré), Patos de Minas/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional(U) | ![]() | 0-2 | ![]() | Villa Real | 15:30 [-3] | João Guido (Uberabão), Uberaba/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lucas Evaristo 25, Dane 82] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/25/2022 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético(TC) | ![]() | 0-1 | ![]() | América(TO) | 10:00 [-3] | Elias Arbex, Três Corações/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Tonny 26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santarritense | ![]() | 2-1 | ![]() | Novo Esporte | 10:00 [-3] | Erasmo Cabral, Santa Rita do Sapucaí/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Badi 24, Mário Victor 37 | Matheus Lima 64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2022 - Thursday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Esporte | ![]() | 4-0 | ![]() | Santarritense | 19:30 [-3] | João Lamego Netto (Lamegão, Ipatingão), Ipatinga/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Pablo Henrique 33, Matheus Lima (2) 76, 79, Fabricio 84] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30/2022 - Friday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coimbra B | ![]() | 1-1 | ![]() | Mamoré | 14:30 [-3] | Flávio Pentagna Guimarães (CT do Coimbra), Contagem/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Dodô 88 | David 05] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/2022 - Saturday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América(TO) | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlético(TC) | 15:00 [-3] | Nassri Mattar (Arena do Dragão), Teófilo Ottoni/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Everton Canela (2) 49, 80, Matheus Gonzaga 73, Jonathan Tadeu 89] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Real | ![]() | 0-0 | ![]() | Nacional(U) | 15:00 [-3] | Mário Helênio (Helenão, Municipal), Juiz de Fora/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Third Phase - Round of 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07/2022 - Friday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coimbra B | ![]() | 0-0 | ![]() | Araxá | 14:30 [-3] | Flávio Pentagna Guimarães (CT do Coimbra), Contagem/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Esporte | ![]() | 2-3 | ![]() | North | 19:30 [-3] | João Lamego Netto (Lamegão, Ipatingão), Ipatinga/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Luis Fernando 13, Pablo 17 | Lucas 48, Leandro 60, Rodinei 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2022 - Saturday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Real | ![]() | 0-1 | ![]() | Itabirito | 15:00 [-3] | Mário Helênio (Helenão, Municipal), Juiz de Fora/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Orlando 79] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2022 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América(TO) | ![]() | 0-0 | ![]() | Valeriodoce | 10:00 [-3] | Nassri Mattar (Arena do Dragão), Teófilo Ottoni/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15/2022 - Saturday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itabirito | ![]() | 0-1 | ![]() | Villa Real | 15:00 [-3] | Vera Cruz, Betim/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Adson 53] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | ![]() | 0-0 | ![]() | Novo Esporte | 15:00 [-3] | José Maria de Melo (Cassimiro de Abreu), Montes Claros/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araxá | ![]() | 1-2 | ![]() | Coimbra B | 15:30 [-3] | Fausto Alvim, Araxá/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Yan Carlos 09 | Renan 42, Lucas 90+2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/16/2022 - Sunday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeriodoce | ![]() | 1-1 | ![]() | América(TO) | 10:30 [-3] | Israel Pinheiro, Itabira/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Bruno Ghiraldi 33 | Everton Kanela 26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fourth Phase - Semfinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21/2022 - Friday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coimbra B | ![]() | 3-1 | ![]() | Itabirito | 14:30 [-3] | Flávio Pentagna Guimarães (CT do Coimbra), Contagem/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ruan Pablo 58f, Henrique 66p, Pedro Henrique 90+3 | Renan 02 (og)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23/2022 - Sunday - 1st Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeriodoce | ![]() | 0-0 | ![]() | North | 10:30 [-3] | Israel Pinheiro, Itabira/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29/2022 - Saturday - 2nd Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itabirito | ![]() | 2-2 | ![]() | Coimbra B | 15:00 [-3] | Vera Cruz, Betim/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Itabirito mesmo eliminado conquista o acesso] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North | ![]() | 1-0 | ![]() | Valeriodoce | 15:00 [-3] | José Maria de Melo (Cassimiro de Abreu), Montes Claros/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Rodney Wyllian 01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fifth Phase - Final | |||||||
11/04/2022 - Friday - 1st Leg | |||||||
Coimbra B | ![]() | 0-0 | ![]() | North | 14:30 [-3] | Flávio Pentagna Guimarães (CT do Coimbra), Contagem/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11/12/2022 - Saturday - 2nd Leg | |||||||
North | ![]() | 1-1 | ![]() | Coimbra B | 15:00 [-3] | José Maria de Melo (Cassimiro de Abreu), Montes Claros/MG, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Observations | |||||||
Topscorers | |||||
3 goals | |||||
Matheus Lima (Novo Esporte) | |||||
2 goals | |||||
Everton Canela, Matheus Gonzaga (América(TO)) | |||||
Gabriel Zanini (Coimbra B) | |||||
Fabrício, Luiz, Pablo Henrique (Novo Esporte) | |||||
1 goal | |||||
Tonny, Jonathan Tadeu, Rodrigo, Everton Kanela (América(TO)) | |||||
Yan Carlos, Júlio César, Pablo Sampaio (Araxá) | |||||
Victor Gustavo (Boston City) | |||||
Lucas, Pedro Henrique, Dodô, Ruan Pablo, Renan, Henrique (Coimbra B) | |||||
Júlio (Contagem) | |||||
Antônio Júnior (Inter de São Gotardo) | |||||
Marcelo (Internacional de Minas) | |||||
Orlando (Itabirito) | |||||
Junio, David (Mamoré) | |||||
Brayan (Nacional(U)) | |||||
Lucas, Jorge Henrique, Leandro, Douglas, Rodney Wyllian, Rodinei (North) | |||||
Luis Fernando, Rafael Caldeira, Pablo (Novo Esporte) | |||||
Hildo (Paracatu) | |||||
Mário Victor, Badi (Santarritense) | |||||
Adriano (Serranense) | |||||
Bruno Ghiraldi, Nestor (Valeriodoce) | |||||
Lucas Evaristo, Dane, Adson (Villa Real) | |||||
Owner goals | |||||
1 goal | |||||
Renan (Coimbra B) |
Final Standings | |||||||
Col. | Equipe |