Brasileirão Série A 1974 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | América/MG | América Futebol Clube | Belo Horizonte/MG | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | América/RJ | América Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Athletico/PR (Atlético at the time) | Clube Atlético Paranaense (change spelling to Club Athletico Paranaense) | Curitiba/PR | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Atlético/MG | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Avaí/SC | Avaí Futebol Clube | Florianópolis/SC | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Bahia/BA | Esporte Clube Bahia | Salvador/BA | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | CEUB/DF | CEUB Esporte Clube | Brasília/DF | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Coritiba/PR | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba/PR | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Cruzeiro/MG | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | CSA/AL | Centro Sportivo Alagoano | Maceió/AL | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Desportiva/ES | Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce | Cariacica/ES | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Fortaleza/CE | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Goiás/GO | Goiás Esporte Clube | Goiânia/GO | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Grêmio/RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarani/SP | Guarani Futebol Clube | Campinas/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Internacional/RS | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Itabaiana/SE | Associação Olímpica de Itabaiana | Itabaiana/SE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Nacional/AM | Nacional Futebol Clube | Manaus/AM | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Náutico/PE | Clube Náutico Capibaribe | Recife/PE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Olaria/RJ | Olaria Atlético Clube | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Operário/MS | Operário Futebol Clube | Campo Grande/MS | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Paysandu/PA | Paysandu Sport Club | Belém/PA | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Rio Negro/AM | Atlético Rio Negro Clube | Manaus/AM | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sampaio Corrêa/MA | Sampaio Corrêa Futebol Clube | São Luís/MA | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santa Cruz/PE | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Santos/SP | Santos Futebol Clube | Santos/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Sport/PE | Sport Club do Recife | Recife/PE | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Tiradentes/PI | Sociedade Esportiva Tiradentes | Teresina/PI | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Retrospect | Formation |
Official Name | |
IV Campeonato Nacional de Clubes 1974 | |
Organization | |
CBD - Confederação Brasileira de Desportos | |
Regulation | |
Click here to view details | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: Yes [offset: 0] | Tiebreak criteria(s): W,GD,GF,ET,PEN |
Matches Registered: 447 | Matches with Results: 447 |
Number of Goals: 948 | Average Goals: 2,121 |
Result awarded in case of WO: 1-0 | Completeness: 66,60% |
** Champions ** | |
![]() | |
Vasco da Gama/RJ | |
Topscorer | |
Roberto Dinamite (Vasco da Gama) 16 gols | |
Observations | |
A renda média foi um dos critérios de classificação para a 2ª Fase entre os eliminados por critério técnico. |