Torneio Extra Everaldo Marques de Souza 1970 | |||||||
![]() | |||||||
Participants | |||||||
![]() ![]() | Aimoré | Clube Esportivo Aimoré | São Leopoldo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Barroso-São José | Associação Almirante Barroso-São José de Futebol e Regatas | Porto Alegre | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Farroupilha | Grêmio Atlético Farroupilha | Pelotas | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Gaúcho | Sport Clube Gaúcho | Passo Fundo | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Guarany(B) | Guarany Futebol Clube | Bagé | Retrospect | Formation | ||
![]() ![]() | Ypiranga | Ypiranga Futebol Clube | Erechim | Retrospect | Formation |
Official Name | |
Torneio Extra Everaldo Marques de Souza 1970 | |
Championship Status | |
Terminated and OK | |
Information | |
Ranked: No | Tiebreak criteria(s): GA,GD |
Matches Registered: 15 | Matches with Results: 15 |
Number of Goals: 35 | Average Goals: 2,333 |
Result awarded in case of WO: 0-0 | Completeness: 88,70% |
** Champions ** | |
![]() | |
Gaúcho | |
Topscorer | |
Clodomar (Barroso-São José), Birinha (Farroupilha), Zangão (Gaúcho) 4 gols | |
Observations | |
Criado para manter em atividade os clubes da divisão principal que não se classificaram para o decagonal final.
Os dois primeiros se classificam para a Copa Governador de 1970. Dos 8 clubes aptos a disputar da competicao, desistiram: Juventude e Brasil de pelotas. O nome da competicao homenageia o lateral-esquerdo, Everaldo, primeiro atleta de um clube gaúcho a ganhar uma copa do mundo. Pesquisa: João Batista Lopes da Silva (SumulasTchê), Izan Muller da Silva, José Luiz Tavares Maciel, Douglas Rambor, Lucas Scherer, Rafael Bernardi Rizzon |
Second Phase - Semifinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06/1970 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarany(B) | ![]() | 0-2 | ![]() | Barroso-São José | 13:00 [-3] | Montanha (Colina Melancólica), Porto Alegre/RS, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Clodomar (2) 73, 77] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/13/1970 - Sunday - Single Leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farroupilha | ![]() | 1-2 | ![]() | Gaúcho | 13:00 [-3] | José Pinheiro Borda (Beira-Rio), Porto Alegre/RS, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Birinha 02 | Carmo (2) 67, 69] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Third Phase - Final | |||||||
09/20/1970 - Sunday - Single Leg | |||||||
Barroso-São José | ![]() | 0-1 | ![]() | Gaúcho | 13:30 [-3] | Olímpico Monumental, Porto Alegre/RS, Brazil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Zangão 61]
[Gaucho campeão] |