São Paulo State League 2022First Phase - Round 5 | ||
2 - 1 | ||
Corinthians | Mirassol | |
Sport Club Corinthians Paulista | Mirassol Futebol Clube |
Venue | Neo Química Arena (Arena Corinthians, Itaquerão), São Paulo/SP, Brazil (Neo Química Arena) |
Date | 02/10/2022 - Thursday |
Time | 21:30 [UTC-3] |
Referee | Raphael Claus, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Daniel Luís Marques, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Mauro André de Freitas, SP, Brasil |
Fourth Referee | Alester Clauli da Costa Tambelli, SP, Brasil |
VAR | Thiago Duarte Peixoto, SP, Brasil |
VideoSummary |
Goals |
Corinthians |
Renato Augusto 18, Paulinho 28 |
Mirassol |
Rodrigo Ferreira 23 |
Lineups | ||||
Corinthians | ||||
8 | MF | Renato Augusto | 18 | |
15 | Paulinho | 28 | ||
Mirassol | ||||
2 | Rodrigo Ferreira | 23 |