São Paulo State League 2022First Phase - Round 3 | ||
1 - 0 | ||
Palmeiras | Água Santa | |
Sociedade Esportiva Palmeiras | Esporte Clube Água Santa |
Venue | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brazil (Allianz Parque) |
Date | 02/01/2022 - Tuesday |
Time | 19:00 [UTC-3] |
Referee | Salim Fende Chavez, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Daniel Paulo Ziolli, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Neuza Inês Back, SP, Brasil |
Fourth Referee | Gabriel Henrique Meira Bispo, SP, Brasil |
VAR | Márcio Henrique de Gois, SP, Brasil |
VideoSummary |
Goals |
Palmeiras |
Dudu 26 |
Lineups | ||||
Palmeiras | ||||
7 | Dudu | 26 |