São Paulo State League 2022First Phase - Round 10 | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() |
São Bernardo | Mirassol | |
São Bernardo Futebol Clube Ltda. | Mirassol Futebol Clube |
Venue | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brazil (Estádio Municipal Primeiro de Maio) |
Date | 03/06/2022 - Sunday |
Time | 18:30 [UTC-3] |
Referee | Salim Fende Chavez, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Mauro André de Freitas, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Amanda Pinto Matias, SP, Brasil |
Fourth Referee | Diego Augusto Fagundes, SP, Brasil |
VAR | Thiago Luís Scarascati, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
João Carlos 76 |
![]() |
Fabrício Daniel 38 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
19 | ![]() | João Carlos | 76 | |
![]() | ||||
7 | ![]() | Fabrício Daniel | 38 |