São Paulo State League 2022First Phase - Round 3 | ||
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Ponte Preta | Novorizontino | |
Associação Atlética Ponte Preta | Grêmio Novorizontino |
Venue | Moisés Lucarelli (Majestoso), Campinas/SP, Brazil (Estádio Moisés Lucarelli) |
Date | 02/02/2022 - Wednesday |
Time | 19:00 [UTC-3] |
Referee | Thiago Duarte Peixoto, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Alex Alexandrino, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Vladimir Nunes da Silva, SP, Brasil |
Fourth Referee | Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, SP, Brasil |
VAR | Danilo da Silva, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Lucca (2) 21, 50p |
Lineups | ||||
![]() | ||||
9 | ![]() | Lucca | 21, 50p |