São Paulo State League 2022First Phase - Round 6 | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
São Bernardo | Red Bull Bragantino | |
São Bernardo Futebol Clube Ltda. | Red Bull Bragantino Futebol Ltda. |
Venue | Primeiro de Maio (Vila Euclides ou Primeirão), São Bernardo do Campo/SP, Brazil (Estádio Municipal Primeiro de Maio) |
Date | 02/13/2022 - Sunday |
Time | 20:30 [UTC-3] |
Referee | Fabiano Monteiro dos Santos, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Daniel Paulo Ziolli, SP, Brasil |
Auxiliar Referee | Alex Ang Ribeiro, SP, Brasil |
Fourth Referee | Thiago Lourenço de Mattos, SP, Brasil |
VAR | Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, SP, Brasil |
![]() ![]() |
Goals |
![]() |
Vitinho 65 |
Lineups | ||||
![]() | ||||
10 | ![]() | Vitinho | 65 |