Coruripe/AL [BRA] | ||||||
Updated in 02/02/2024 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Official Name | ||||||
Associação Atlética Coruripe | ||||||
Foundation | ||||||
03/01/2003 (22 years old) | ||||||
Current Status | ||||||
Active | ||||||
Address | ||||||
Rua Floriano Peixoto, 160 A Centro - Coruripe - Alagoas Zip Code: 57230-300 Brazil ![]() ![]() | ||||||
Phone | ||||||
(82) 2273-1349 | ||||||
Retrospect | ||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||
Nickname(s) | ||||||
Hulk, Hulk Praiano, Verdão Praiano | ||||||
Mascot(s) | ||||||
Hulk | ||||||
Sports Material | ||||||
Robrac | ||||||
Sponsor(s) | ||||||
Prefeitura de Coruripe, Usina Coruripe, Cooperativa Pindorama | ||||||
Ranked Team | ||||||
Coruripe | ||||||
Tax ID | ||||||
05.663.891/0001-80 Click here to view details | ||||||
Official Site | ||||||
coruripeoficial.com (fora do ar) | ||||||
Other Sites | ||||||
/AssociacaoAtleticaCoruripe
/aacoruripe_ /aacoruripe /Associação_Atlética_... | ||||||
Click here to view details | ||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||
History | ||||||
A Associação Atlética Coruripe foi fundada no dia 1° de março de 2003, graças à grande paixão do povo Coruripense pelo futebol. Devido ao grande público que comparecia aos jogos da Seleção de Coruripe que participava do campeonato de futebol amador promovido pela AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS algumas das principais autoridades do município entenderam de forma brilhante a necessidade da cidade em ter seu representante no futebol profissional. Fundação Maykon Beltrão vendo a possibilidade de uma equipe profissional na cidade, se juntou com o pai, Sr. João Beltrão e os mesmos tiveram a iniciativa de também colocar uma equipe para a disputar a segunda divisão. Um dos fatos que mais pesou na decisão dos gestores, foi o grande número de espectadores que acompanhavam as partidas do time amador. Com um time profissional, a cidade ganharia mais visibilidade no estado, além servir como uma forma de lazer para a população. Com apoio e dicas do clube/empresa Corinthians-AL, que ajudou a inexperiente diretoria a aprender um pouco sobre o mundo do futebol. O Coruripecomeçou a se planejar e montou um time forte, já visando o acesso a elite do futebol alagoano. Estreia oficial No dia 15 de junho de 2003 a Associação Atlética Coruripe entrou em campo pela primeira vez para disputar uma partida oficial. A partida aconteceu diante do Bandeirante, pela primeira rodada do grupo A da Segundona 2003. Em campo o Coruripe venceu por 2 a 0, com dois gols marcados pelo jogador Araújo (Vovô), aos 21 e 39 minutos do segundo tempo, cravando assim seu nome na história do verdão. Escudo mais novo enviado por Givaldo Santos Parte do Texto e Uniforme desenhado por Sérgio Mello | ||||||
Title(s) | ||||||
| ||||||
Presidents | ||||||
| ||||||
Logos in the timeline | ||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||
Old Logo(s) | ||||||
![]() ![]() ![]() |