ASA/AL [BRA] | ||||||
Updated in 03/02/2024 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Official Name | ||||||
Agremiação Sportiva Arapiraquense | ||||||
Foundation | ||||||
09/01/1977 (47 years old) | ||||||
Current Status | ||||||
Active | ||||||
Address | ||||||
Avenida Rio Branco, 425 Centro - Arapiraca - Alagoas Zip Code: 57300-190 Brazil ![]() ![]() | ||||||
Phone | ||||||
(82) 3522-1344 | ||||||
Retrospect | ||||||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||||||
Nickname(s) | ||||||
Asa Gigante, Alvinegro, Fantasma | ||||||
Mascot(s) | ||||||
Fantasma | ||||||
Colors | ||||||
Preto e branco | ||||||
Team fan | ||||||
Alvinegro, Arapiraquense | ||||||
Sports Material | ||||||
Gigante | ||||||
Sponsor(s) | ||||||
Prefeitura de Arapiraca, Honda Alagoas | ||||||
Ranked Team | ||||||
ASA | ||||||
Tax ID | ||||||
12.439.568/0001-92 Click here to view details | ||||||
Official Site | ||||||
asadearapiraca.com.br (fora do ar) | ||||||
Other Sites | ||||||
/AsaOficial
/ASAoficial /asaoficial /channel/UC65Uum4RwiPEbALgKQ8wBXw /Agremiação_Sportiva_... | ||||||
Click here to view details | ||||||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||||||
History | ||||||
Em 1977, em função do antigo ASA ter encerrado suas atividades, um novo ASA foi fundado (agora como Agremiação Sportiva Arapiraquense). No ano de 1982, uma infeliz idéia brotou, levando o eterno alvinegro da terra dos Andrés, a ser rubro-verde. Mas pouco tempo depois, o "pendão alvinegro", imortalizado no hino pelo Prof. Pedro de França Reys triunfou. E o ASA alvinegro continua forte, transformando a vida de uma cidade que ri, chora, se enche de esperança, sem jamais abandonar a sua religião, o seu alimento, a sua vida, o SEU ASA. E esta cidade, ao ver o ASA campeão, faz esvoaçar sua bandeira com o vento da alegria, prendendo-a com o cravo da tradição, e glorificando toda a nação alvinegra da terra de Manoel André. Clube reconhecido de Utilidade Pública nº 4175 de 13/10//1980 Sede anterior (2004-???/): Praça Manoel André, s/n CP 14 - Centro - Arapiraca Sede anterior (1980-2004): Rua Manoel Lúcio, s/n - Cacimbas - Arapiraca. Fonte do uniforme 1: Site Só Futebol | ||||||
Title(s) | ||||||
| ||||||
Presidents | ||||||
| ||||||
Anthem | ||||||
Letra: Prof. Pedro de França Reys Música: Maestro Jovelino José de Lima Na terra dos marechais, um clube esportivo se destaca. Pelo valor de seus craques, o ASA DE ARAPIRACA O seu pendão alvi-negro, içai com garbo varonil, conquistando sempre vitórias, sob os céus deste Brasil. Oh! craques da esportiva, o ASA gigante tornai. Com bravura e galhardia, ide avante. Lutai! Lutai! Oh! ASA da minha terra, aos píncaros da glória voai, e aos vossos admiradores, os loiros da vitória legai. Orgulhoso e altaneiro, o ASA sempre de pé, ficará nas páginas da história, da terra de Manoel André. | ||||||
Logos in the timeline | ||||||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||||||
Old Logo(s) | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Other Football Jerseys | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Mascot(s) | ||||||
![]() | ||||||
Flag(s) | ||||||
![]() | ||||||
Headquarter(s) | ||||||
![]() ![]() |