Esporte/CE [BRA] | ||
Updated in 10/17/2022 | ||
![]() | ||
Official Name | ||
Esporte Clube Limoeiro | ||
Foundation | ||
01/01/1942 (83 years old) | ||
Current Status | ||
Active | ||
Address | ||
Rua Coronel Alexandrino, 2395 Pitombeira - Limoeiro do Norte - Ceará Zip Code: 62390-000 Brazil ![]() ![]() | ||
Phone | ||
(88) 99232-1410 | 99970-8602 | ||
Retrospect | ||
Click here to view all the championships with the participation of this team | ||
Nickname(s) | ||
Cavalo de Aço | ||
Colors | ||
Azul e branco | ||
Ranked Team | ||
Esporte | ||
Tax ID | ||
10.488.104/0001-40 Click here to view details | ||
Stadia as mandanting (match(s) registered) | ||
| ||
History | ||
Outra data de fundação: 01/11/1942 O Limoeiro Futebol Clube substituiu o Esporte Clube Limoeiro, que pediu licença à Federação Cearense de Futebol. O antigo Esporte Limoeiro só atuará nas divisões na divisões de base e no amadorismo. Logo no seu primeiro torneio profissional, o Limoeiro FC garantiu o título da Segunda Divisão e a vaga para a Primeira Divisão Estadual. Pesquisa do escudo 1: André Martins | ||
Title(s) | ||
| ||
Presidents | ||
| ||
Logos in the timeline | ||
Click here to view the logos and cities used for this team in the timeline | ||
Old Logo(s) | ||
![]() |