![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Títulos | Argentina | ||||
Campeonato Argentino | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Boca Juniors | 3 | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires |
2º | Lanús | 1 | Club Atlético Lanús | Lanús |
Racing | 1 | Racing Club | Avellaneda | |
Copa Argentina | ||||
Col | Equipe | Títulos | Nome Oficial | Cidade |
1º | Boca Juniors | 1 | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires |
![]() |