![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nacional/CE [BRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 10/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Nacional Atlético Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 08/06/1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Extinto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Fortaleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Ceará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido |
| O time dos Correios, Carteiro
| Mascote |
|
| Uniforme |
| Verde e amarelo
| Equipe Ranqueada |
| Nacional
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | | Histórico |
|
Presidentes |
| Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| ![]() Uniforme | |
| Mascote | |
| |
![]() |