![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resumo de Competições | Inglaterra | |||||
Campeonato Inglês | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2018-2019 | - | - | - | Em andamento e sem pendências | - |
2017-2018 | Manchester City | Manchester United | - | Finalizado e sem pendências | Salah (Liverpool) 32 gols |
2016-2017 | Chelsea | Tottenham | - | Finalizado e sem pendências | Kane (Tottenham) 29 gols |
2015-2016 | Leicester City | Arsenal | - | Finalizado e sem pendências | Kane (Tottenham) 25 gols |
2014-2015 | Chelsea | Manchester City | - | Finalizado e sem pendências | Kun Agüero (Manchester City) 26 gols |
2010-2011 | - | - | - | Finalizado e com pendências | - |
2009-2010 | Chelsea | - | - | Finalizado e com pendências | - |
Copa da Inglaterra | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2017-2018 | Chelsea | Manchester United | - | Finalizado e com pendências | - |
2016-2017 | Arsenal | Chelsea | - | Finalizado e com pendências | - |
2015-2016 | Manchester United | Crystal Palace | - | Finalizado e com pendências | - |
2014-2015 | Arsenal | Aston Villa | - | Finalizado e sem pendências | - |
Supercopa da Inglaterra | |||||
Temporada | Campeão | Vice | Torneio Início | Status | Artilheiro |
2018 | Manchester City | Chelsea | - | Finalizado e sem pendências | Agüero (Manchester City) 2 gols |
2017 | Arsenal | Chelsea | - | Finalizado e sem pendências | Kolasinac (Arsenal), Moses (Chelsea) 1 gol |
2016 | Manchester United | Leicester City | - | Finalizado e sem pendências | Vardy (Leicester City), Ibrahimovic, Lingard (Manchester United) 1 gol |
2015 | Arsenal | Chelsea | - | Finalizado e sem pendências | Oxlade-Chamberlain (Arsenal) 1 gol |
![]() |