![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Butarque | |||
Atualizado em 20/08/2016 | |||
Nome Oficial | Estadio Municipal de Butarque | ||
Inauguração | |||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | |||
Bairro | |||
Cidade | Leganés | ||
CEP | |||
País | Espanha | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Dimensão | 105x70 | ||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | |||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações | |||
Equipes Mandantes |
|
![]() |