![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranking Histórico Ponderado | Brasil (AC) | ||||
Col | Equipe | PTS | Nome Oficial | Cidade |
1º | Rio Branco | 5314677 | Rio Branco Football Club | Rio Branco |
2º | Independência | 2079671 | Independência Futebol Clube | Rio Branco |
3º | Juventus | 2012614 | Atlético Clube Juventus | Rio Branco |
4º | Atlético | 1707641 | Atlético Acreano | Rio Branco |
5º | Vasco da Gama | 845509 | Associação Desportiva Vasco da Gama | Rio Branco |
6º | ADESG | 464476 | Associação Desportiva Senador Guiomard | Senador Guiomard |
7º | América | 432814 | América Futebol Clube | Rio Branco |
8º | Plácido de Castro | 382552 | Plácido de Castro Futebol Clube | Plácido de Castro |
9º | Andirá | 366478 | Andirá Esporte Clube | Rio Branco |
10º | Galvez | 219221 | Galvez Esporte Clube | Rio Branco |
11º | Náuas | 177927 | Náuas Esporte Clube | Cruzeiro do Sul |
12º | Fortaleza | 147818 | Fortaleza Football Club | Rio Branco |
13º | Alto Acre | 130003 | Alto Acre Futebol Club | Epitaciolândia |
14º | Grêmio Sampaio | 89881 | Grêmio Atlético Sampaio | Rio Branco |
15º | Duque de Caxias | 82857 | Duque de Caxias Sport Club | Rio Branco |
16º | Associação Athletica | 79623 | Associação Athletica Acreana | Rio Branco |
17º | São Francisco | 76396 | São Francisco Futebol Clube | Rio Branco |
18º | Boulevard | 71303 | Boulevard Futebol Clube | Rio Branco |
19º | Ypiranga SC | 66063 | Ypiranga Sport Club | Rio Branco |
20º | Internacional | 46266 | Internacional Sport Club | Rio Branco |
21º | Humaitá | 43153 | Spor Club Humaitá | Porto Acre |
22º | Comercial | 41020 | Comercial Sport Club | Rio Branco |
23º | Militar FBC | 40884 | Militar Foot-Ball Club | Rio Branco |
24º | Militar | 39811 | Associação Athletica Militar | Rio Branco |
25º | Acreano SC | 39007 | Acreano Sporting Club | Rio Branco |
26º | AMAX | 36054 | Associação de Militares e Amigos de Xapuri Esporte Clube | Xapuri |
27º | Imperial | 31235 | Imperial Esporte Clube | Rio Branco |
28º | Grêmio Acreano | 28106 | Grêmio Esportivo Acreano | Sena Madureira |
29º | Vila Ivonete | 20988 | Vila Ivonete Futebol Clube | Rio Branco |
30º | Amapá | 18738 | Amapá Futebol Clube | Rio Branco |
31º | Satélite | 16846 | Satélite Clube | Rio Branco |
32º | Floresta | 16066 | Floresta Futebol Clube | Rio Branco |
33º | Ypiranga | 14177 | Ypiranga Futebol Clube | Rio Branco |
34º | Alvorada | 11563 | Alvorada Esporte Clube | Rio Branco |
35º | Acriano | 1024 | Acriano Futebol Clube | Rodrigues Alves |
36º | Botafogo | 426 | Botafogo Futebol Clube | Rio Branco |
37º | Associação Atlética | 0 | Associação Atlética Acreana | Rio Branco |
Bangu | 0 | Bangu Esporte Clube | Rio Branco | |
Catuaba | 0 | Catuaba Foot-Ball Club | Rio Branco | |
Náutico | 0 | Rio Branco | ||
Norte Quinary | 0 | Norte Quinary Futebol Clube | Rio Branco | |
Olaria | 0 | Olaria Atlético Clube | Rio Branco | |
Palmeiras | 0 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Rio Branco | |
Penarol | 0 | Penarol Futebol Clube | Rio Branco | |
Santa Clara | 0 | Rio Branco | ||
Santos | 0 | Santos Futebol Clube | Rio Branco | |
União | 0 | Rio Branco | ||
Nota sobre o ranking histórico ponderado | ||||
O ranking é feito por federação (estadual, regional, nacional, continental ou mundial) e quanto mais atual é a competição, mais pontos ela recebe, seguindo o procedimento abaixo: | ||||
Offset = Offset da competição. Quanto maior o offset menor o peso da competição (o padrão é 0 para 1ª div, 199 para 2ª div, ..., 499 para a 5ª div) | ||||
PTS = TRUNC( (50000/(colocacao + offset)) * (1000^(ano_da_competicao - 1800)/ano_da_competicao) ); onde '^' significa elevado a potência | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 2010: | ||||
1º: 102897 | ||||
2º: 51448 | ||||
3º: 34299 | ||||
... | ||||
20º: 5144 | ||||
Para um Offset=0 de um campeonato de 1950: | ||||
1º: 85062 | ||||
2º: 42531 | ||||
3º: 28354 | ||||
... | ||||
20º: 4253 |
![]() |